關聯(lián)公告
凱里市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責任公司91間門面招租項目
2023-03-23
項目名稱:凱里市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責任公司91間門面招租項目
項目編號:GP-D-ZL-202360(60)
國資監(jiān)測編號: --
掛牌價: 詳見資產(chǎn)清單
信息披露日期:2023-03-23 至 2023-04-06
招租信息披露申報表 | ||||||
項目名稱:凱里市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責任公司91間門面招租項目 | ||||||
項目編號:GP-D-ZL-202360(60) | 信息披露期限:2023年3月23日至2023年4月6日(10個工作日) | |||||
標的情況簡介:資產(chǎn)位于凱里市區(qū),由于本次項目涉及標的較多,標的情況詳見資產(chǎn)清單。 | ||||||
資產(chǎn)清單 | ||||||
標的 | 不動產(chǎn)權證資產(chǎn)座落 | 招租面積(㎡) | 月租金(元) | 交易保證金(元) | 是否有原承租戶 | 資產(chǎn)坐落 |
標的1 | 凱里市寧波路13號 | 26 | 4862 | 3000 | 是 | 寧波路11號原民貿(mào)公司第2間 |
標的2 | 23 | 4301 | 3000 | 是 | 寧波路11號原民貿(mào)公司第3間 | |
標的3 | 26 | 5600 | 3000 | 是 | 寧波路11號原民貿(mào)公司第4間 | |
標的4 | 26 | 4862 | 3000 | 是 | 寧波路11號原民貿(mào)公司第8間 | |
標的5 | 26 | 4862 | 3000 | 是 | 寧波路11號原民貿(mào)公司第9間 | |
標的6 | 26 | 6448 | 3000 | 是 | 寧波路11號原民貿(mào)公司第10間 | |
標的7 | 26 | 6448 | 3000 | 是 | 寧波路11號原民貿(mào)公司第11間 | |
標的8 | 26 | 6448 | 3000 | 否 | 寧波路11號原民貿(mào)公司第12間 | |
標的9 | 26 | 6448 | 3000 | 否 | 寧波路11號原民貿(mào)公司第13間 | |
標的10 | 凱里市瑞祥路3號 | 27 | 3348 | 3000 | 是 | 友莊路原市財政局1間 |
標的11 | 27 | 3348 | 3000 | 是 | 友莊路原市財政局2間 | |
標的12 | 27 | 3348 | 3000 | 是 | 友莊路原市財政局3間 | |
標的13 | 27 | 3348 | 3000 | 是 | 友莊路原市財政局4間 | |
標的14 | 韶山北路錦江大廈1層B3、韶山北路錦江大廈1層B4號 | 139.78 | 58708 | 8000 | 是 | 韶山北路錦江大廈1層B3、B4號 |
標的15 | 州府路原財政局門面 | 28.69 | 2955 | 3000 | 是 | 州府路原財政局門面 |
標的16 | 州府路原財政局第二、第三層 | 149.69 | 2994 | 3000 | 否 | 州府路原財政局第二、第三層 |
標的17 | 凱里市商場街8號民政局后樓 | 30.25 | 2118 | 3000 | 是 | 商場街民政局后樓門面1號 |
標的18 | 16.41 | 1149 | 3000 | 是 | 商場街民政局后樓門面2號 | |
標的19 | 11.95 | 880 | 2000 | 是 | 商場街民政局后樓門面3號 | |
標的20 | 11.95 | 880 | 2000 | 是 | 商場街民政局后樓門面4號 | |
標的21 | 16.41 | 1149 | 3000 | 是 | 商場街民政局后樓門面5號 | |
標的22 | 30.25 | 2299 | 3000 | 是 | 商場街民政局后樓門面6號 | |
標的23 | 營盤西路南側、市府巷西側1幢1層1號 | 77.61 | 8192 | 3000 | 是 | 營盤西路南側、市府巷西側1幢1層1號(營盤西路42號) |
標的24 | 營盤西路南側、市府巷西側1幢1層2號 | 68.95 | 5861 | 3000 | 是 | 營盤西路南側、市府巷西側1幢1層2號(營盤西路42號) |
標的25 | 凱里市營盤西路原交通局 | 87.14 | 8700 | 3000 | 是 | 營盤西路南側、市府巷西側1幢1層3號(營盤西路42號) |
標的26 | 51.2 | 5940 | 3000 | 是 | 營盤西路南側、市府巷西側1幢1層4號(營盤西路42號) | |
標的27 | 營盤西路南側、市府巷西側1幢1層5號 | 53.9 | 5964 | 3000 | 是 | 營盤西路南側、市府巷西側1幢1層5號(營盤西路42號) |
標的28 | 營盤西路南側、市府巷西側1幢1層6號 | 53.9 | 4582 | 3000 | 是 | 營盤西路南側、市府巷西側1幢1層6號(營盤西路42號) |
標的29 | 凱里市營盤西路 | 44.45 | 3200 | 3000 | 是 | 市府巷原市民宗局1號(物資巷) |
標的30 | 44.79 | 3225 | 3000 | 是 | 市府巷原市民宗局2號(物資巷) | |
標的31 | 40.7 | 3150 | 3000 | 是 | 市府巷原市民宗局3號(物資巷) | |
標的32 | 35 | 2600 | 3000 | 是 | 市府巷原市民宗局4號(物資巷) | |
標的33 | 32.35 | 2329 | 3000 | 否 | 市府巷原市民宗局5號(物資巷) | |
標的34 | 44.06 | 3172 | 3000 | 否 | 市府巷原財政局6號(物資巷) | |
標的35 | 43.98 | 3167 | 3000 | 是 | 市府巷原市民宗局7號(物資巷) | |
標的36 | 凱里市蓮花巷38號 | 20.67 | 600 | 2000 | 是 | 凱里市蓮花巷38號8號(原保健院 |
標的37 | 18.13 | 600 | 2000 | 是 | 凱里市蓮花巷38號7號(原保健院 | |
標的38 | 25.28 | 860 | 2000 | 是 | 凱里市蓮花巷38號6號(原保健院 | |
標的39 | 19.26 | 655 | 2000 | 是 | 凱里市蓮花巷38號5號(原保健院 | |
標的40 | 18.66 | 524 | 2000 | 是 | 凱里市蓮花巷38號4號(原保健院 | |
標的41 | 24.09 | 676 | 2000 | 是 | 凱里市蓮花巷38號3號(原保健院 | |
標的42 | 33.08 | 600 | 2000 | 是 | 凱里市蓮花巷38號2號(原保健院 | |
標的43 | 18.51 | 600 | 2000 | 是 | 凱里市蓮花巷38號1號(原保健院 | |
標的44 | 凱里市商場街2號1層1號門面 | 41.36 | 4000 | 3000 | 是 | 凱里市商場街2號 |
標的45 | 凱里市營盤西路47 | 59.24 | 4400 | 3000 | 是 | 凱里市營盤西路47鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)局二層二間 |
標的46 | 凱里市商場街1號 | 36 | 3312 | 3000 | 是 | 商場街1號原民政局1號 |
標的47 | 36 | 3312 | 3000 | 是 | 商場街1號原民政局2號 | |
標的48 | 36 | 3312 | 3000 | 是 | 商場街1號原民政局3號 | |
標的49 | 36 | 3312 | 3000 | 是 | 商場街1號原民政局4號 | |
標的50 | 36 | 3312 | 3000 | 是 | 商場街1號原民政局5號 | |
標的51 | 36 | 3312 | 3000 | 是 | 商場街1號原民政局6號 | |
標的52 | 38 | 3534 | 3000 | 是 | 商場街1號原民政局7號 | |
標的53 | 38 | 3534 | 3000 | 是 | 商場街1號原民政局8號 | |
標的54 | 38 | 3534 | 3000 | 是 | 商場街1號原民政局9號 | |
標的55 | 38 | 3534 | 3000 | 是 | 商場街1號原民政局10號 | |
標的56 | 38 | 3534 | 3000 | 是 | 商場街1號原民政局11號 | |
標的57 | 38 | 3534 | 3000 | 是 | 商場街1號原民政局12號 | |
標的58 | 38 | 3534 | 3000 | 是 | 商場街1號原民政局13號 | |
標的59 | 595.51 | 11910 | 5000 | 是 | 商場街1號原民政局(2樓) | |
標的60 | 322.25 | 6445 | 3000 | 是 | 商場街1號原民政局(3樓) | |
標的61 | 凱里市市府路10號 | 35.70 | 4463 | 3000 | 是 | 市醫(yī)路10號13號 |
標的62 | 47.90 | 5988 | 3000 | 是 | 市醫(yī)路10號12號 | |
標的63 | 14.14 | 1768 | 3000 | 是 | 市醫(yī)路10號11號 | |
標的64 | 26.99 | 3131 | 3000 | 是 | 市醫(yī)路10號10號 | |
標的65 | 29.65 | 3262 | 3000 | 是 | 市醫(yī)路10號9號 | |
標的66 | 11.85 | 1209 | 3000 | 是 | 市醫(yī)路10號8號 | |
標的67 | 57.35 | 5620 | 3000 | 是 | 市醫(yī)路10號7號 | |
標的68 | 58.85 | 5414 | 3000 | 是 | 市醫(yī)路10號6號 | |
標的69 | 29.45 | 2503 | 3000 | 是 | 市醫(yī)路10號5號 | |
標的70 | 27.18 | 2174 | 3000 | 是 | 市醫(yī)路10號4號 | |
標的71 | 20.39 | 1550 | 3000 | 是 | 市醫(yī)路10號3號 | |
標的72 | 22.65 | 1631 | 3000 | 是 | 市醫(yī)路10號2號 | |
標的73 | 27.56 | 1791 | 3000 | 是 | 市醫(yī)路10號1號 | |
標的74 | 凱里市韶山北路錦江大廈3層1-3-1號 | 324.4 | 9732 | 3000 | 否 | 韶山南路錦江大廈3樓4號(原化妝學校) |
標的75 | 環(huán)城北路41號2層 | 765.28 | 19132 | 5000 | 否 | 環(huán)城北路41號2層 |
標的76 | 環(huán)城北路41號3-6層 | 874.1 | 17482 | 5000 | 否 | 環(huán)城北路41號3-6層 |
標的77 | 東門街原商業(yè)局宿舍樓下1號門面 | 10.75 | 1301 | 3000 | 是 | 東門街原商業(yè)局宿舍樓下1號門面 |
標的78 | 東門街原商業(yè)局宿舍樓下2號門面 | 10.67 | 1302 | 3000 | 是 | 東門街原商業(yè)局宿舍樓下2號門面 |
標的79 | 東門街原商業(yè)局宿舍樓下3號門面 | 5.90 | 950 | 3000 | 是 | 東門街原商業(yè)局宿舍樓下3號門面 |
標的80 | 東門街原商業(yè)局宿舍樓下4號門面 | 8.40 | 1302 | 3000 | 否 | 東門街原商業(yè)局宿舍樓下4號門面 |
標的81 | 東門街原商業(yè)局宿舍樓下5號門面 | 8.80 | 1364 | 3000 | 是 | 東門街原商業(yè)局宿舍樓下5號門面 |
標的82 | 韶山北路錦江大廈1層B5號 | 154.04 | 18560 | 5000 | 是 | 韶山北路錦江大廈1層B5號 |
標的83 | 凱里市凱棉路138號佳和盛世一期2幢13單元1層13-1-14號 | 91.98 | 8462 | 3000 | 否 | 凱里市凱棉路138號佳和盛世一期2棟13單元1層13-1-14號 |
標的84 | 凱里市凱棉路138號佳和盛世一期2幢13單元1層13-1-15號 | 115.79 | 10653 | 5000 | 否 | 凱里市凱棉路138號佳和盛世一期2棟13單元1層13-1-15號 |
標的85 | 凱里市凱棉路138號佳和盛世一期2幢14單元1層14-1-18號 | 115.79 | 10653 | 5000 | 否 | 凱里市凱棉路138號佳和盛世一期2棟14單元1層14-1-18號 |
標的86 | 凱里市凱棉路138號佳和盛世一期2幢14單元1層14-1-19號 | 91.98 | 8462 | 3500 | 否 | 凱里市凱棉路138號佳和盛世一期2棟14單元1層14-1-19號 |
標的87 | 凱里市凱棉路138號佳和盛世一期2幢15單元1層15-1-21號 | 160 | 14720 | 5000 | 否 | 凱里市凱棉路138號佳和盛世一期2棟15單元1層15-1-21號 |
標的88 | 凱里市金井路3號 | 39.82 | 4778 | 3000 | 否 | 凱里市金井路3號3號門面 |
標的89 | 凱里市金井路3號 | 39.82 | 4778 | 3000 | 否 | 凱里市金井路3號4號門面 |
標的90 | 凱里市金井路5號(北側) | 21.72 | 2606 | 3000 | 否 | 凱里市金井路3號13號門面 |
標的91 | 凱里市金井路9號1幢1層4號 | 21.58 | 2590 | 3000 | 否 | 凱里市金井路3號19號門面 |
標的物是否有抵押擔保情況:□ 是 ■ 否 | 標的物資產(chǎn)類型:□居住用房 ■商業(yè)用房 □閑置土地使用權 | 標的是否有原承租戶: ■是 □否 | ||||
備注 | ||||||
標的配套設施情況 | 水 | ■ 是 □ 否 □ 未安裝 | ||||
電 | ■ 是 □ 否 □ 未安裝 | |||||
燃氣 | □ 是 ■ 否 □ 未安裝 | |||||
電話 | □ 是 ■ 否 □ 未安裝 | |||||
光纖 | □ 是 ■ 否 □未安裝 | |||||
有線電視 | □ 是 ■ 否 □未安裝 | |||||
標的其他情況說明 | 1.租賃期間產(chǎn)生的所有費用由承租方自行承擔(包括但不僅限于:物業(yè)管理費、衛(wèi)生費、水電費、營業(yè)所產(chǎn)生的各項稅費等)。 2.承租方在租賃期間應按照相關法律法規(guī)管理和使用場地,且必須制定相關安全生產(chǎn)責任制。 3.承租方在租賃期限屆滿后及非招租方原因中途終止合同的,不得提出裝修補償要求,不得拆除、毀壞現(xiàn)有裝修及設施、設備。 4.如遇城市規(guī)劃及自然災害等不可抗力因素導致租賃合同不能履行時,招租方不承擔任何責任及經(jīng)濟補償。 5.本次資產(chǎn)招租部分有原承租戶,分別是:標的1、標的2、標的3、標的4、標的5、標的6,標的7、標的10、標的11、標的12、標的13、標的14、標的15、標的17、標的18、標的19、標的20、標的21、標的22、標的23、標的24、標的25、標的26、標的27、標的28、標的29、標的30、標的31、標的32、標的35、標的36、標的37、標的38、標的39、標的40、標的41、標的42、標的43、標的44、標的45、標的46、標的47、標的48、標的49、標的50、標的51、標的52、標的53、標的54、標的55、標的56、標的57、標的58、標的59、標的60、標的61、標的62、標的63、標的64、標的65、標的66、標的67、標的68、標的69、標的70、標的71、標的72、標的73、標的77、標的78、標的79、標的81、標的82。在同等條件下以上原承租戶均享有優(yōu)先承租權。 | |||||
對承租方資質的要求 | 承租方性質 | □法人 □自然人 □ 其他組織 ■以上都可以 | ||||
資格條件 | 無 | |||||
對標的使用的特殊規(guī)定和要求 | 環(huán)境衛(wèi)生 | 承租方負責維護和繳納相關費用 | ||||
安全生產(chǎn) | 承租方按政府有關規(guī)定切實做好安全生產(chǎn)(包含解決安全隱患)、安全經(jīng)營管理工作,并解決好環(huán)境衛(wèi)生、治安、消防等有關社會問題并承擔費用。 | 標的裝修需符合國家相關規(guī)定 | ||||
用途限制 | 商業(yè)用途 | |||||
對租賃方式的要求 | 租期 | ■1-2年 □3-5年 □6-10年 □10年以上 | 2年 | |||
租金掛牌價 | 詳見資產(chǎn)清單 | |||||
租金付款方式 | □一次性支付 □按年支付 □按季支付 □按半年支付 ■其他: | 按月支付 | ||||
履約保證金 | 3個月租金 | 1.合同簽訂后1個工作日內(nèi),承租方需向招租方繳納3個月的租金作為履約保證金;因承租方自身原因造成違約,履約保證金不予退還; 如承租方存在以下任何一種違約情況,招租方可單方解除本合同且不予退還已收取的履約保證金,由此造成的經(jīng)濟損失及相關法律責任由承租方承擔: (1)承租方在租賃期內(nèi)私自轉租(標的所包含的全部資產(chǎn)未經(jīng)招租方同意不得私自轉租); (2)承租方未按照合同約定及時足額的支付租金,逾期超過30日; (3)承租方在租賃期間造成安全事故,對招租方造成負面影響或經(jīng)濟損失; (4)非招租方原因承租方提前終止或解除合同的。 2.如不存在違約情況,經(jīng)招租方確認交接并認可資產(chǎn)無損壞缺失后,在租賃期滿交接完畢后5個工作日內(nèi)應將履約違約金全額退還承租方,履約保證金不計息。 | ||||
交易保證金 | 詳見資產(chǎn)清單 | 如進入競價程序后,交易保證金自動轉為競價保證金。交易保證金為報名時交納且交納截止時間為掛牌截止日17:00前(以銀行到帳時間為準)。本所有權從承租方交易的保證金中扣除承租方應承擔支付于本所的交易服務費用 | ||||
其他 | 1、如產(chǎn)生兩個或兩個以上符合條件的意向承租方,采用網(wǎng)絡競價方式,價高者得;2、若只有一家符合條件的報名方,經(jīng)招租方審核并確認其承租資格后,報名方即為最終承租方。 | 報名資料:1、提供在有效期內(nèi)的營業(yè)執(zhí)照復印件;2、法定代表人身份證復印件;如是授權代表需提供授權代表授權書;授權代表身份證及復印件;3、承租方為自然人的,提供本人身份證原件及復印件;4、意向承租方登記表;5、交易保證金須知。(上述所有資料均需加蓋公章或手印) | ||||
承租方按照《貴州陽光產(chǎn)權交易所有限公司服務費標準》向交易所交納交易服務費。 | ||||||
確定承租方后,若因交易一方或雙方不按規(guī)定簽訂《租賃合同》的,產(chǎn)權交易所有權向拒簽方或違約方收取相應的交易服務費用。 | ||||||
信息披露期滿后,如未征集到意向承租方 | (√ )A.不變更信息披露條件,按5個工作日為一個周期進行延期披露,直至征集到意向承租方。 | |||||
( )B.變更信息披露條件,重新信息披露。 | ||||||
( )C.終止信息披露。 | ||||||
標的物信息披露申報人聲明 | 根據(jù)有關法律、法規(guī)及政策規(guī)定,本招租方同意在貴所對外進行招租信息發(fā)布和組織實施交易,并諾: 1、本招租方對所填寫的內(nèi)容及提交的所有材料(包括原件、復印件)的準確性、完整性、公平性、合理性、規(guī)范性承擔責任;同意貴所按本申報書內(nèi)容發(fā)布公告,信息公告期間,符合要求的意向承租方均可到貴所進行報名求租登記,并查閱招租標的相關信息和材料; 2、已知悉貴所的交易制度,并充分理解和認可,同意貴所按照交易制度的相關規(guī)定組織實施交易活動; 3、掛牌后,不隨意變動或無故取消所發(fā)布信息; 4、不通過其他渠道發(fā)布公告,不自行與承租方接觸或協(xié)商標的租賃事宜; 5、所申請信息披露招租的標的物未涉訴、非違章建筑。 | |||||
附注:承租方交納的保證金參照本信息披露要求以及交易保證金須知執(zhí)行 意向承租方享有以下權利 (1)有權要求了解本次招租標的的詳細資料 (2)有權要求招租方提供更詳細的資料或就有關問題做出答復; (3)有權要求對標的進行實地考察或詳細勘察。 同時意向承租方負有如下義務: (1)遵守國家有關法律,法規(guī),規(guī)章及政策和本所交易規(guī)則的有關規(guī)定; (2)對所了解到的本次招租涉及的商業(yè)機密保密。 | ||||||
項目聯(lián)系人:王經(jīng)理,張經(jīng)理,何經(jīng)理 聯(lián)系電話:18286555528,0851-84702903 |