關(guān)聯(lián)公告
市國資公司第一批閑置資產(chǎn)招租(第四次掛牌)(延期)
2023-05-10
項(xiàng)目名稱:市國資公司第一批閑置資產(chǎn)招租(第四次掛牌)(延期)
項(xiàng)目編號(hào):GP-C-ZL-20231(1)
國資監(jiān)測(cè)編號(hào): --
掛牌價(jià): 詳見招租資產(chǎn)清單
信息披露日期:2023-05-10 至 2023-05-16
招租信息披露申報(bào)表 | ||||||||||
標(biāo)的物名稱:市國資公司第一批閑置資產(chǎn)招租(第四次掛牌) | ||||||||||
項(xiàng)目編號(hào):GP-C-ZL-20231(1) | 信息披露期限:2023年5月10日至2023年5月16日(5個(gè)工作日) | |||||||||
招租資產(chǎn)清單 | ||||||||||
序號(hào) | 資產(chǎn)名稱 | 所屬區(qū)域 | 招租面積(㎡) | 設(shè)備設(shè)施 | 資產(chǎn)類型 | 招租底價(jià)(元/月) | 租期(年) | 免租期(月) | 保證金(元) | 租金遞增率 |
2 | 交易西巷2號(hào) | 云巖區(qū) | 57.65 | 電、上水、下水 | 商業(yè) | 4612 | 3 | 1 | 13000 | 每年年租金基礎(chǔ)上遞增3% |
4 | 貫珠巷7號(hào)9號(hào)門面 | 南明區(qū) | 17.32 | 電、上水、下水 | 商業(yè) | 2598 | 3 | 1 | 7000 | 每年年租金基礎(chǔ)上遞增3% |
5 | 貫珠巷13號(hào) | 南明區(qū) | 27.39 | 電、上水、下水 | 商業(yè) | 4108.5 | 3 | 1 | 11000 | 每年年租金基礎(chǔ)上遞增3% |
6 | 貫珠巷7號(hào)6號(hào)門面 | 南明區(qū) | 15.98 | 電、上水、下水 | 商業(yè) | 2397 | 3 | 1 | 7000 | 每年年租金基礎(chǔ)上遞增3% |
7 | 貫珠巷7號(hào)7號(hào)門面 | 南明區(qū) | 15.17 | 電、上水、下水 | 商業(yè) | 2275.5 | 3 | 1 | 6000 | 每年年租金基礎(chǔ)上遞增3% |
8 | 貫珠巷7號(hào)16號(hào)門面 | 南明區(qū) | 9.44 | 電、上水、下水 | 商業(yè) | 944 | 3 | 1 | 3000 | 每年年租金基礎(chǔ)上遞增3% |
9 | 貫珠巷7號(hào)17號(hào)門面 | 南明區(qū) | 17.23 | 電、上水、下水 | 商業(yè) | 1723 | 3 | 1 | 5000 | 每年年租金基礎(chǔ)上遞增3% |
10 | 貫珠巷7號(hào)19號(hào)門面 | 南明區(qū) | 11.61 | 電、上水、下水 | 商業(yè) | 1161 | 3 | 1 | 3000 | 每年年租金基礎(chǔ)上遞增3% |
11 | 貫珠巷7號(hào)21號(hào)門面 | 南明區(qū) | 26.72 | 電、上水、下水 | 商業(yè) | 2672 | 3 | 1 | 7000 | 每年年租金基礎(chǔ)上遞增3% |
12 | 貫珠巷7號(hào)18號(hào)門面 | 南明區(qū) | 19.78 | 電、上水、下水 | 商業(yè) | 1978 | 3 | 1 | 6000 | 每年年租金基礎(chǔ)上遞增3% |
14 | 六道拐隧道口上方(白云往修文方向出口處上方) | 白云區(qū) | 8466.71 | 無 | 場(chǎng)地 | 4233.36 | 3 | 1 | 12000 | 每年年租金基礎(chǔ)上遞增3% |
15 | 陜西路巷道內(nèi) | 云巖區(qū) | 166.40 | 電、上水、下水 | 商業(yè) | 18304 | 3 | 1 | 50000 | 每年年租金基礎(chǔ)上遞增3% |
16 | 三橋下五里中壩路垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站樓上 | 云巖區(qū) | 90.00 | 電、上水、下水 | 住宅 | 900 | 3 | 1 | 3000 | 每年年租金基礎(chǔ)上遞增3% |
17 | 三橋大發(fā)區(qū)2棟1單元8樓 | 云巖區(qū) | 40.00 | 電、上水、下水 | 住宅 | 400 | 3 | 1 | 1000 | 每年年租金基礎(chǔ)上遞增3% |
18 | 浣沙巷 | 云巖區(qū) | 39.33 | 電、上水、下水 | 商業(yè) | 393.3 | 3 | 1 | 1000 | 每年年租金基礎(chǔ)上遞增3% |
19 | 浣沙巷 | 云巖區(qū) | 15.00 | 電、上水、下水 | 商業(yè) | 375 | 3 | 1 | 1000 | 每年年租金基礎(chǔ)上遞增3% |
20 | 瑞金北路81號(hào)2樓 | 云巖區(qū) | 51.00 | 電、上水、下水 | 寫字樓 | 1020 | 3 | 1 | 3000 | 每年年租金基礎(chǔ)上遞增3% |
21 | 遵義路375號(hào) | 南明區(qū) | 100.00 | 電、上水、下水 | 商業(yè) | 10000 | 3 | 1 | 30000 | 每年年租金基礎(chǔ)上遞增3% |
標(biāo)的物是否有抵押擔(dān)保情況:□ 是 ■ 否 | 標(biāo)的物資產(chǎn)類型:■居住用房 ■商業(yè)用房 ■閑置土地使用權(quán) □其他 | |||||||||
備注 | ||||||||||
標(biāo)的配套設(shè)施情況 | 水 | ■是 □否 □未安裝 | ||||||||
電 | ■是 □否 □未安裝 | |||||||||
燃?xì)?/td> | □是 ■否 □未安裝 | |||||||||
電話 | □是 ■否 □未安裝 | |||||||||
光纖 | □是 ■否 □未安裝 | |||||||||
有線電視 | □是 ■否 □未安裝 | |||||||||
標(biāo)的其他情況說明 | 1.租賃期間產(chǎn)生的所有費(fèi)用由承租方自行承擔(dān)(如:物業(yè)管理費(fèi)、衛(wèi)生費(fèi)、水電費(fèi)等)。 2.承租方不得對(duì)標(biāo)的進(jìn)行轉(zhuǎn)租(收取轉(zhuǎn)讓費(fèi))、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借、分租。 3.依照房屋現(xiàn)狀出租?,F(xiàn)有裝修拆除、內(nèi)(外)部重新裝修及設(shè)備設(shè)施維修改造等相關(guān)費(fèi)用由承租方自行承擔(dān)。重新裝修的方案需符合國家相關(guān)規(guī)定,并書面報(bào)出租方審核同意后方可施工;如未經(jīng)出租方同意就擅自施工,出租方將有權(quán)解除租賃合同,造成的一切損失由承租方自行承擔(dān)。 4.承租方在租賃期限屆滿后及非出租方原因中途終止合同的,不得提出裝修補(bǔ)償要求,不得拆除、毀壞設(shè)施、設(shè)備或由承租方投入的裝修。 5.如遇城市改造等不可抗力因素導(dǎo)致租賃合同不能履行時(shí),出租方不承擔(dān)任何責(zé)任及經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。 | |||||||||
對(duì)承租方資質(zhì)的要求 | 承租方性質(zhì) | □法人 □自然人 □其他組織 ■以上都可以 | ||||||||
資格條件 | 無 | |||||||||
對(duì)標(biāo)的使用的特殊規(guī)定和要求 | 環(huán)境衛(wèi)生 | 承租方負(fù)責(zé)維護(hù)、繳納相關(guān)費(fèi)用 | ||||||||
安全生產(chǎn) | 承租方按政府有關(guān)規(guī)定切實(shí)做好安全生產(chǎn)(包含解決安全隱患)、安全經(jīng)營管理工作,并解決好環(huán)境衛(wèi)生、治安、消防等有關(guān)社會(huì)問題并承擔(dān)費(fèi)用。 | 標(biāo)的裝修需符合國家相關(guān)規(guī)定 | ||||||||
用途限制 | 根據(jù)資產(chǎn)性質(zhì)對(duì)應(yīng)進(jìn)行經(jīng)營。 | |||||||||
對(duì)租賃方式的要求 | 租期 | □1-2年 ■3-5年 □6-10年 □10年以上 | 詳見招租資產(chǎn)清單 | |||||||
租金掛牌價(jià) | 詳見招租資產(chǎn)清單 | |||||||||
租金付款方式 | □一次性支付 □按年支付 ■按季支付 □按半年支付 | 采取先收取租金后交付使用的形式,按季度支付。 | ||||||||
租賃押金 | 3個(gè)月租金 | 作為承租方對(duì)所租整體房產(chǎn)以及履約能力的保證,押金在租賃期滿后按租賃合同約定辦理(押金不計(jì)息)。 | ||||||||
交易保證金 | 詳見招租資產(chǎn)清單 | 如進(jìn)入競(jìng)價(jià)程序后,交易保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金。交易保證金繳納截止日期為掛牌截止日17:00前(以銀行到賬時(shí)間為準(zhǔn))。 | ||||||||
其他 | 1、如產(chǎn)生兩個(gè)或兩個(gè)以上符合條件的意向承租方,采用網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式;2、若只有一家符合條件的報(bào)名方,經(jīng)招租方審核并確認(rèn)其承租資格后,報(bào)名方即為最終承租方。 | 報(bào)名資料:1、提供在有效期內(nèi)的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;2、法定代表人身份證復(fù)印件;如是授權(quán)代表需提供授權(quán)代表授權(quán)書;授權(quán)代表身份證及復(fù)印件;3、承租方為自然人的,提供自然人身份證原件及復(fù)印件;4、意向承租方登記表;5、交易保證金須知。(所有提交資料均需加蓋手印或公章) | ||||||||
承租方按照《貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司服務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》向交易所交納交易服務(wù)費(fèi)。 | ||||||||||
確定承租方后,若因交易一方或雙方不按規(guī)定簽訂《租賃合同》的,產(chǎn)權(quán)交易所有權(quán)向拒簽方或違約方收取相應(yīng)的交易服務(wù)費(fèi)用。 | ||||||||||
信息披露期滿后,如未征集到意向承租方 | ( √ )A.不變更信息披露條件,按5個(gè)工作日為一個(gè)周期進(jìn)行延期披露,直至征集到意向承租方。 | |||||||||
( )B.變更信息披露條件,重新信息披露。 | ||||||||||
( )C.終止信息披露。 | ||||||||||
標(biāo)的物信息披露申報(bào)人聲明 | 根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及政策規(guī)定,本招租方同意在貴所對(duì)外進(jìn)行招租信息發(fā)布和組織實(shí)施交易,并諾: 1、本招租方對(duì)所填寫的內(nèi)容及提交的所有材料(包括原件、復(fù)印件)的準(zhǔn)確性、完整性、公平性、合理性、規(guī)范性承擔(dān)責(zé)任;同意貴所按本申報(bào)書內(nèi)容發(fā)布公告,信息公告期間,符合要求的意向承租方均可到貴所進(jìn)行報(bào)名求租登記,并查閱招租標(biāo)的相關(guān)信息和材料; 2、已知悉貴所的交易制度,并充分理解和認(rèn)可,同意貴所按照交易制度的相關(guān)規(guī)定組織實(shí)施交易活動(dòng); 3、掛牌后,不隨意變動(dòng)或無故取消所發(fā)布信息; 4、不通過其他渠道發(fā)布公告,不自行與承租方接觸或協(xié)商標(biāo)的租賃事宜; 5、所申請(qǐng)信息披露招租的標(biāo)的物未涉訴、非違章建筑。 | |||||||||
保證金繳納賬號(hào) | 開戶名:貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司 開戶行:貴陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 賬號(hào):2182010001201100013925 | |||||||||
附注:承租方交納的保證金參照本信息披露要求以及貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司交易保證金須知執(zhí)行; 意向承租方享有以下權(quán)利: (1)有權(quán)要求了解本次招租標(biāo)的的詳細(xì)資料; (2)有權(quán)要求招租方提供更詳細(xì)的資料或就有關(guān)問題做出答復(fù); (3)有權(quán)要求對(duì)標(biāo)的進(jìn)行實(shí)地考察或詳細(xì)勘察。 同時(shí)意向承租方負(fù)有如下義務(wù): (1)遵守國家有關(guān)法律,法規(guī),規(guī)章及政策和本所交易規(guī)則的有關(guān)規(guī)定; (2)對(duì)所了解到的本次招租涉及的商業(yè)機(jī)密保密。 | ||||||||||
項(xiàng)目聯(lián)系人:張經(jīng)理、何經(jīng)理 聯(lián)系電話:0851-86793166 |