關(guān)聯(lián)公告
貴州水礦恒泰電器有限公司51%股權(quán)(二次掛牌)(國務(wù)院國資委監(jiān)測編號:G32020GZ1000041-2)
2021-03-12
項(xiàng)目名稱:貴州水礦恒泰電器有限公司51%股權(quán)(二次掛牌)
項(xiàng)目編號:GP-B-CQ-2020084(24)
國資監(jiān)測編號: --
轉(zhuǎn)讓底價: 335.7萬元
信息披露日期:2021-03-12 至 2021-04-09
交易項(xiàng)目基本信息 | |||
項(xiàng)目名稱: | 貴州水礦恒泰電器有限公司51%股權(quán)(二次掛牌) | ||
項(xiàng)目編號: | 2021031100417 | 監(jiān)測編號: | G32020GZ1000041-2 |
轉(zhuǎn)讓底價: | 335.700000萬元 | 公告周期: | 20個工作日 |
發(fā)布媒體名稱: | |||
開始掛牌日期: | 2021-03-12 | 結(jié)束掛牌日期: | 2021-04-09 |
標(biāo)的所在地: | 貴州省六盤水市 | 標(biāo)的所屬行業(yè): | 制造業(yè)其他制造業(yè) | |||||||||
標(biāo)企業(yè)情況 | ||||||||||||
標(biāo)的企業(yè)名稱: | 貴州水礦恒泰電器有限公司 | |||||||||||
注冊地(地址): | 貴州省六盤水市鐘山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)紅橋東路38號第一聯(lián)合廠房第十三跨 | |||||||||||
法定代表人: | 趙連山 | |||||||||||
成立時間: | 2016-04-29 | |||||||||||
注冊資本: |
700.00
萬元 |
|||||||||||
經(jīng)濟(jì)類型: | 國有控股企業(yè) | |||||||||||
企業(yè)類型: | 有限責(zé)任公司 | |||||||||||
經(jīng)營規(guī)模: | 小型 | |||||||||||
統(tǒng)一社會信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼: | 91520290MA6DLA1837 | |||||||||||
經(jīng)營范圍: | 法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)當(dāng)許可(審批)的,經(jīng)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后憑許可(審批)文件經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定無需許可(審批)的,市場主體自主選擇經(jīng)營。防爆電氣產(chǎn)品制造與維修;高低壓開關(guān)柜及配件研發(fā)、制造、銷售、維修、電纜維修。 | |||||||||||
是否含有國有劃撥土地: | 否 | |||||||||||
職工人數(shù): | ||||||||||||
|
標(biāo)的企業(yè)財務(wù)信息 | ||||
以下數(shù)據(jù)出自年度審計(jì)報告:2020
|
||||
資產(chǎn)總計(jì): | 1654.981040萬元 | 負(fù)債總計(jì): | 1105.395751萬元 | |
所有者權(quán)益: | 549.585289萬元 | 營業(yè)收入: | 萬元 | |
利潤總額: | 萬元 | 凈利潤: | 萬元 | |
審計(jì)機(jī)構(gòu): | 貴州普誠舜天會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 | |||
審計(jì)基準(zhǔn)日: | ||||
以下數(shù)據(jù)出自最近一期企業(yè)財務(wù)報表:2020-06-30
|
||||
月報 | ||||
資產(chǎn)總計(jì): | 1701.171305萬元 | 負(fù)債總計(jì): | 1146.695923萬元 | |
所有者權(quán)益: | 554.475382萬元 | 營業(yè)收入: | 195.803099萬元 | |
利潤總額: | -61.045428萬元 | 凈利潤: | -61.045428萬元 |
評估的信息 | |||
評估機(jī)構(gòu): | 北京天健興業(yè)資產(chǎn)評估有限公司 | ||
評估核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu): | 貴州盤江煤電集團(tuán)有限責(zé)任公司 | ||
核準(zhǔn)(備案)日期: | 2020-12-31 | ||
評估基準(zhǔn)日: | 2020-05-31 | ||
項(xiàng)目 | 賬面價值(萬元) | 評估價值(萬元) | |
流動資產(chǎn): | 1380.130000 | 1445.630000 | |
非流動資產(chǎn): | |||
資產(chǎn)總計(jì): | 1654.980000 | 1762.350000 | |
負(fù)債總計(jì): | 1105.400000 | 1105.400000 | |
凈資產(chǎn): | 549.580000 | 656.950000 | |
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值(萬元): | 335.044500 |
轉(zhuǎn)讓方信息 | |||
轉(zhuǎn)讓方名稱: | 貴州水城礦業(yè)股份有限公司 | ||
注冊地(地址): | 貴州省六盤水市鐘山區(qū)開拓路16號 | ||
法定代表人: | 蔡毅 | ||
注冊資本: |
240643.03
萬元
人民幣
|
||
經(jīng)濟(jì)類型: | 國有控股企業(yè) | ||
經(jīng)營規(guī)模: | 中型 | ||
統(tǒng)一社會信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼: | 915202002146507383 | ||
是否聯(lián)合轉(zhuǎn)讓: | 否 | ||
內(nèi)部決策情況: | 董事會決議 |
信息監(jiān)管 | |||||
國資監(jiān)管機(jī)構(gòu): | 省級國資委監(jiān)管 | ||||
國家出資企業(yè)或主管部門名稱: | 貴州盤江煤電集團(tuán)有限責(zé)任公司 | ||||
組織機(jī)構(gòu)代碼: | 99999999 | ||||
批準(zhǔn)單位名稱: | 貴州盤江煤電集團(tuán)有限責(zé)任公司 | ||||
決議類型: | |||||
內(nèi)部審議情況 |
披露信息表 | |||
其他披露事項(xiàng): | 1.貴州水礦恒泰電器有限公司注冊資本為700萬元,其中轉(zhuǎn)讓方貴州水城礦業(yè)股份有限公司認(rèn)繳出資357萬元,持股51%,截止至2020年12月31日,實(shí)繳出資257萬元,實(shí)繳注冊資本金占認(rèn)繳股權(quán)比例為72%;股東浙江鵬達(dá)電氣有限公司認(rèn)繳出資343萬元,持股49%,截止至2020年12月31日,實(shí)繳出資243萬元,實(shí)繳注冊資本金占認(rèn)繳股權(quán)比例為71%; 2.由于標(biāo)的企業(yè)的原股東未足額出資,根據(jù)公司章程約定,出資人應(yīng)在2016年12月31日以前完成出資義務(wù),受讓方受讓股權(quán)后,應(yīng)繼續(xù)履行出資義務(wù)完成實(shí)繳,并按認(rèn)繳出資比例分取標(biāo)的企業(yè)紅利、認(rèn)繳標(biāo)的企業(yè)新增注冊資本;受讓方與轉(zhuǎn)讓方對標(biāo)的企業(yè)及標(biāo)的企業(yè)債權(quán)人將承擔(dān)連帶出資責(zé)任; 3.截止本次評估基準(zhǔn)日,標(biāo)的企業(yè)共持有10項(xiàng)專利,為歷史年度的生產(chǎn)過程中自行研制開發(fā)獲得,研發(fā)成本已計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用,故為賬外資產(chǎn)。其中一種礦用設(shè)備開停傳感器等7項(xiàng)專利標(biāo)的企業(yè)介紹已停止使用并無使用價值并于2020年6月23日終止。其余2項(xiàng)專利預(yù)計(jì)尚可使用5年; 4.標(biāo)的的其他情況詳見《審計(jì)報告》、《資產(chǎn)評估報告》等備查文件。 |
||
本次轉(zhuǎn)讓是否涉及擔(dān)保、查封: | 否 | ||
是否允許聯(lián)合受讓: | 否 | ||
管理層是否有收購意向: | 否 | ||
標(biāo)的企業(yè)原股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán): | 否 | ||
價款支付方式: | 一次性支付 分期支付 |
||
風(fēng)險提示: | |||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件: | 1、為保護(hù)交易各方合法利益,轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示,意向受讓方一旦受讓申請且交納保證金就對如下內(nèi)容作出承諾:如存在以下任何一種情形,將承擔(dān)締約過失責(zé)任,轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)扣除受讓方或競買人的保證金,作為對相關(guān)方的補(bǔ)償,保證金不足以補(bǔ)償?shù)?相關(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴。(1)只征集到一個符合條件的意向受讓方,即在轉(zhuǎn)讓底價基礎(chǔ)上進(jìn)行自主報價:a意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;b在被確定為受讓方后未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》及未按約定時限支付除保證金外剩余交易價款的;c意向受讓方未履行書面承諾事項(xiàng)的。(2)征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,各意向方交納的保證金轉(zhuǎn)為競價保證金,項(xiàng)目采取網(wǎng)絡(luò)競價方式確定最終受讓方:a意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;b在被確定為受讓方后未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》及未按約定時限支付除保證金外剩余交易價款的;c意向受讓方未履行書面承諾事項(xiàng)的。d競買人未參與后續(xù)競價程序的e在競價中各競買人均不應(yīng)價的;(3)違反交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。?2、在意向受讓方被確定為最終受讓方后3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》。3、確定受讓方后,若因交易一方或雙方不按規(guī)定簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》的,產(chǎn)權(quán)交易所有權(quán)向拒簽方或違約方收取相應(yīng)的交易服務(wù)費(fèi)用。 2、受讓方按貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)交納服務(wù)費(fèi),并同意貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所從交納的保證金中扣除應(yīng)支付的交易服務(wù)費(fèi)。 |
||
價款支付時間: | 受讓方與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》并生效之日起的 5 個工作日內(nèi)將剩余交易價款一次性打入貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶。 | ||
受讓資格條件: | 無 | ||
是否交納保證金: | |||
保證金交納賬號: | 2182010001201100013925貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司貴陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | ||
交納金額(幣種): | 68.00萬元 | ||
交納時間: | 經(jīng)轉(zhuǎn)讓方資格確認(rèn)后交納 | ||
交納方式: | 銀行轉(zhuǎn)賬 其它 |
||
保證金交納事項(xiàng): | 意向受讓方應(yīng)在意向受讓資格獲貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所確認(rèn)后的3個工作日內(nèi),按標(biāo)的轉(zhuǎn)讓公告的約定金額交納保證金至貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶,即為意向受讓方對轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于轉(zhuǎn)讓底價受讓交易標(biāo)的承諾的確認(rèn)。意向受讓方經(jīng)競價被確定為最終受讓方的,其競價保證金自動轉(zhuǎn)為交易價款的組成部分。 | ||
信息公告期: | 20 | ||
信息公告期滿后若未征集到意向受讓方: | |||
掛牌期滿后若只征集到一家符合條件的意向受讓方: | 自主報價 |
||
信息公告期滿后若征集到兩個或以上符合條件的意向受讓方: | |||
轉(zhuǎn)讓方承諾: | 本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)對貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司進(jìn)行委托,擬將我方持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公開轉(zhuǎn)讓,按貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司就本公告內(nèi)容在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開發(fā)布的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并組織實(shí)施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則做如下承諾: 1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)是我方真實(shí)意愿表示,轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰,我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施不存在任何限制條件; 2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序,經(jīng)過有效的內(nèi)部決策,并獲得相應(yīng)批準(zhǔn); 3、我方所提交的《信息披露確認(rèn)表》及附件資料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏; 4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中,遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場的相關(guān)規(guī)則,按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規(guī)行為,給交易相關(guān)方造成損失的,我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。 |
||
意向受讓方享有權(quán)力及應(yīng)付義務(wù): | 意向受讓方享有以下權(quán)利: (1)有權(quán)要求了解本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的詳細(xì)資料; (2)有權(quán)要求轉(zhuǎn)讓方提供更詳細(xì)的資料或就有關(guān)問題做出答復(fù); (3)有權(quán)要求對標(biāo)的進(jìn)行實(shí)地考察或詳細(xì)勘察。 同時意向受讓方負(fù)有如下義務(wù): (1)遵守國家有關(guān)法律,法規(guī),規(guī)章及政策和本所交易規(guī)則的有關(guān)規(guī)定; (2)對所了解到的本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的涉及的商業(yè)機(jī)密保密。 |
||
附注:貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司交易保證金交退有關(guān)須知: | 1.出現(xiàn)下列情形意向受讓方可申請退還保證金: (1)轉(zhuǎn)讓方對意向受讓方實(shí)質(zhì)性審查后未達(dá)到求購方條件或參加競價未能成功; (2)國資監(jiān)管部門認(rèn)為其他應(yīng)退還保證金的行為。 除以上情形外,意向受讓方按規(guī)定繳納保證金后,不得隨意要求退還保證金。 2..當(dāng)出現(xiàn)下列情形時,交易所可以以意向受讓方交納的保證金為限,在扣除交易服務(wù)費(fèi)后,對保證金做出不予退還的決定: (1)意向受讓方提供虛假、失實(shí)材料造成轉(zhuǎn)讓方或交易所損失的; (2)提出申請并交納交易保證金后未按照項(xiàng)目信息披露內(nèi)容參與后續(xù)交易的; (3)進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)競價程序后,無競買人進(jìn)行報價,導(dǎo)致本次網(wǎng)絡(luò)競價無效的; (4)在被確定為受讓方后,未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽訂交易合同或未按合同約定足額支付交易價款的; (5)意向受讓方之間相互串通、影響公平競爭的; (6)其他無故不配合交易或無故放棄受讓行為的; (7)信息披露內(nèi)容約定不予退還保證金的其他情形; (8)意向受讓方通過獲取轉(zhuǎn)讓方或標(biāo)的企業(yè)的商業(yè)秘密,侵害轉(zhuǎn)讓方合法權(quán)益的; (9)意向受讓方違反法律法規(guī)或相關(guān)規(guī)定給轉(zhuǎn)讓方造成損失的。 保證金金額不足以彌補(bǔ)轉(zhuǎn)讓方、交易所損失的,利益受損方可以向有過錯的意向受讓方進(jìn)行追償。 3.本所作出不予退還保證金決定,該保證金由本所暫行保管,交易雙方對退還保證金有約定的,按照約定處置,未約定的或約定不明確的,可以向法院提起訴訟或向仲裁委申請仲裁。 4.任何一方向法院提起訴訟或是向仲裁委申請仲裁后,須將有關(guān)部門的受理意見以書面報至本所,本所將繼續(xù)保管該保證金,待產(chǎn)權(quán)持有人憑相關(guān)司法機(jī)構(gòu)作出的生效裁決,并通過司法執(zhí)行程序向本所申請協(xié)助執(zhí)行裁決要求支付補(bǔ)償金時,我所將按照有效判決或裁定執(zhí)行。 在交易過程中,如出現(xiàn)以上情況,貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司將遵照本須知進(jìn)行辦理。上述條款將在意向受讓方進(jìn)行求購登記時予以書面告知。本所不對退還保證金的結(jié)果做出任何保證和承諾。 |
||
其他附件: |
轉(zhuǎn)讓方附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
受讓方附件 | |||||||
|
交易所聯(lián)系信息 | |||
交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系人: | 高小紅 | 交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話: | 0851-86793166 |
交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系地址: | 貴陽市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號聯(lián)合廣場A座 | 交易機(jī)構(gòu)網(wǎng)址: | http://m.vetterpad.com/ |