黔西南州某國(guó)有企業(yè)商業(yè)地塊推介(第二批)
(預(yù)披露)黔西南州某國(guó)有企業(yè)商業(yè)地塊推介(第二批)
一、標(biāo)的簡(jiǎn)介
貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所受黔西南州某國(guó)有企業(yè)委托,通過(guò)貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所官方網(wǎng)站、微信公眾號(hào)等渠道,公開(kāi)發(fā)布該企業(yè)持有的38處商業(yè)地塊進(jìn)行公開(kāi)轉(zhuǎn)讓。
二、標(biāo)的優(yōu)勢(shì)
標(biāo)的位于興仁市經(jīng)濟(jì)較好區(qū)域,該38處商業(yè)地塊主要分布在粑粑鋪街、百德街、下山街、農(nóng)豐四路、陸官街道、旅游大道等黃金地段,周邊工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展良好。地塊面積從104㎡到720㎡之間不等,各標(biāo)的權(quán)屬清晰,購(gòu)買(mǎi)后可辦理相關(guān)手續(xù)過(guò)戶。
三、擬處置實(shí)物標(biāo)的基本概況
序號(hào) | 土地坐落位置 | 面積(m2) | 地類(lèi)(用途:商住、工業(yè)用地等) | 使用年限(年) | 取得方式 | 備注 |
1 | 興仁市潘家莊鎮(zhèn)粑粑鋪街上 | 720 | 國(guó)有建設(shè)用地 | 50 | 出讓 | |
2 | 興仁市百德鎮(zhèn)百德街上(原供銷(xiāo)社百德書(shū)店) | 332.6 | 國(guó)有建設(shè)用地 | 50 | 出讓 | |
3 | 興仁市下山鎮(zhèn)下山街上 | 462 | 其他商務(wù)用地 | 50 | 出讓 | |
4 | 興仁市巴鈴鎮(zhèn)農(nóng)豐四路(鎮(zhèn)中心幼兒園北側(cè)) | 132.85 | 商服用地/住宅用地 | 住宅用地70/商服用地40 | 出讓 | |
5 | 興仁市巴鈴鎮(zhèn)農(nóng)豐四路(鎮(zhèn)中心幼兒園北側(cè)) | 128.7 | 商服用地/住宅用地 | 住宅用地70/商服用地40 | 出讓 | |
6 | 興仁市巴鈴鎮(zhèn)農(nóng)豐四路(鎮(zhèn)中心幼兒園北側(cè)) | 128.7 | 商服用地/住宅用地 | 住宅用地70/商服用地40 | 出讓 | |
7 | 興仁市陸官街道辦事處陸官居委會(huì) | 144.17 | 商服用地/住宅用地 | 住宅用地70/商服用地40 | 出讓 | |
8 | 興仁市陸官街道辦事處陸官居委會(huì) | 120 | 商服用地/住宅用地 | 住宅用地70/商服用地40 | 出讓 | |
9 | 興仁市陸官街道辦事處陸官居委會(huì) | 120 | 商服用地/住宅用地 | 住宅用地70/商服用地40 | 出讓 | |
10 | 興仁市陸官街道辦事處陸官居委會(huì) | 120 | 商服用地/住宅用地 | 住宅用地70/商服用地40 | 出讓 | |
11 | 興仁市陸官街道辦事處陸官居委會(huì) | 120 | 商服用地/住宅用地 | 住宅用地70/商服用地40 | 出讓 | |
12 | 興仁市潘家莊鎮(zhèn)坪寨小城鎮(zhèn)旅游大道東北側(cè) | 130 | 商服用地/住宅用地 | 住宅用地70/商服用地40 | 出讓 | |
13 | 興仁市潘家莊鎮(zhèn)坪寨小城鎮(zhèn)旅游大道東北側(cè) | 130 | 商服用地/住宅用地 | 住宅用地70/商服用地40 | 出讓 | |
14 | 興仁市潘家莊鎮(zhèn)坪寨小城鎮(zhèn)旅游大道東北側(cè) | 130 | 商服用地/住宅用地 | 住宅用地70/商服用地40 | 出讓 | |
15 | 興仁市潘家莊鎮(zhèn)坪寨小城鎮(zhèn)旅游大道東北側(cè) | 130 | 商服用地/住宅用地 | 住宅用地70/商服用地40 | 出讓 | |
16 | 興仁市潘家莊鎮(zhèn)坪寨小城鎮(zhèn)旅游大道東北側(cè) | 130 | 商服用地/住宅用地 | 住宅用地70/商服用地40 | 出讓 | |
17 | 興仁市潘家莊鎮(zhèn)坪寨小城鎮(zhèn)旅游大道東北側(cè) | 120 | 商服用地/住宅用地 | 住宅用地70/商服用地40 | 出讓 | |
18 | 興仁市潘家莊鎮(zhèn)坪寨小城鎮(zhèn)旅游大道東北側(cè) | 120 | 商服用地/住宅用地 | 住宅用地70/商服用地40 | 出讓 | |
19 | 興仁市潘家莊鎮(zhèn)坪寨小城鎮(zhèn)旅游大道東北側(cè) | 120 | 商服用地/住宅用地 | 住宅用地70/商服用地40 | 出讓 | |
20 | 興仁市潘家莊鎮(zhèn)坪寨小城鎮(zhèn)旅游大道東北側(cè) | 120 | 商服用地/住宅用地 | 住宅用地70/商服用地40 | 出讓 | |
21 | 興仁市潘家莊鎮(zhèn)坪寨小城鎮(zhèn)旅游大道東北側(cè) | 120 | 商服用地/住宅用地 | 住宅用地70/商服用地40 | 出讓 | |
22 | 興仁市潘家莊鎮(zhèn)坪寨小城鎮(zhèn)旅游大道東北側(cè) | 130 | 商服用地/住宅用地 | 住宅用地70/商服用地40 | 出讓 | |
23 | 興仁市潘家莊鎮(zhèn)坪寨小城鎮(zhèn)旅游大道東北側(cè) | 130 | 商服用地/住宅用地 | 住宅用地70/商服用地40 | 出讓 | |
24 | 興仁市潘家莊鎮(zhèn)坪寨小城鎮(zhèn)旅游大道東北側(cè) | 130 | 商服用地/住宅用地 | 住宅用地70/商服用地40 | 出讓 | |
25 | 興仁市潘家莊鎮(zhèn)坪寨小城鎮(zhèn)旅游大道東北側(cè) | 130 | 商服用地/住宅用地 | 住宅用地70/商服用地40 | 出讓 | |
26 | 興仁市潘家莊鎮(zhèn)坪寨小城鎮(zhèn)旅游大道東北側(cè) | 104 | 商服用地/住宅用地 | 住宅用地70/商服用地40 | 出讓 | |
27 | 興仁市潘家莊鎮(zhèn)坪寨小城鎮(zhèn)旅游大道東北側(cè) | 104 | 商服用地/住宅用地 | 住宅用地70/商服用地40 | 出讓 | |
28 | 興仁市潘家莊鎮(zhèn)坪寨小城鎮(zhèn)旅游大道東北側(cè) | 104 | 商服用地/住宅用地 | 住宅用地70/商服用地40 | 出讓 | |
29 | 興仁市潘家莊鎮(zhèn)坪寨小城鎮(zhèn)旅游大道東北側(cè) | 104 | 商服用地/住宅用地 | 住宅用地70/商服用地40 | 出讓 | |
30 | 興仁市潘家莊鎮(zhèn)坪寨小城鎮(zhèn)旅游大道東北側(cè) | 104 | 商服用地/住宅用地 | 住宅用地70/商服用地40 | 出讓 | |
31 | 興仁市潘家莊鎮(zhèn)坪寨小城鎮(zhèn)旅游大道東北側(cè) | 104 | 商服用地/住宅用地 | 住宅用地70/商服用地40 | 出讓 | |
32 | 興仁市潘家莊鎮(zhèn)坪寨小城鎮(zhèn)旅游大道東北側(cè) | 104 | 商服用地/住宅用地 | 住宅用地70/商服用地40 | 出讓 | |
33 | 興仁市潘家莊鎮(zhèn)坪寨小城鎮(zhèn)旅游大道東北側(cè) | 104 | 商服用地/住宅用地 | 住宅用地70/商服用地40 | 出讓 | |
34 | 興仁市潘家莊鎮(zhèn)坪寨小城鎮(zhèn)旅游大道東北側(cè) | 104 | 商服用地/住宅用地 | 住宅用地70/商服用地40 | 出讓 | |
35 | 興仁市潘家莊鎮(zhèn)坪寨小城鎮(zhèn)旅游大道東北側(cè) | 130 | 商服用地/住宅用地 | 住宅用地70/商服用地40 | 出讓 | |
36 | 興仁市潘家莊鎮(zhèn)坪寨小城鎮(zhèn)旅游大道東北側(cè) | 156 | 商服用地/住宅用地 | 住宅用地70/商服用地40 | 出讓 | |
37 | 興仁市潘家莊鎮(zhèn)坪寨小城鎮(zhèn)旅游大道東北側(cè) | 135.46 | 商服用地/住宅用地 | 住宅用地70/商服用地40 | 出讓 | |
38 | 興仁市潘家莊鎮(zhèn)坪寨小城鎮(zhèn)旅游大道東北側(cè) | 156 | 居住兼商業(yè)用地 | 居住70/商業(yè)40 | 出讓 |
四、部分標(biāo)的及周邊環(huán)境圖片
五、垂詢方式
聯(lián)系人:王經(jīng)理,電話:15885976355
地址:興義市匯金中心A座1102室。
如對(duì)上述轉(zhuǎn)讓有意向的投資方,歡迎來(lái)電垂詢。
本項(xiàng)目?jī)H對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行推介,接受意向受讓方咨詢與洽談,以上介紹中的數(shù)據(jù)僅供參考,以最終正式公告信息為準(zhǔn)。