關聯(lián)公告
暫無關聯(lián)公告
【預披露】重慶千牛建設工程有限公司資產(chǎn)意向招租與轉(zhuǎn)讓公告
2024-04-18
項目名稱:【預披露】重慶千牛建設工程有限公司資產(chǎn)意向招租與轉(zhuǎn)讓公告
項目編號:GP-R-ZL-2024013(013)
國資監(jiān)測編號: --
信息披露日期:2024-04-18 至
【預披露】重慶千牛建設工程有限公司資產(chǎn)意向招租與轉(zhuǎn)讓公告
為進一步盤活存量資產(chǎn),提升資產(chǎn)運營管理效能,現(xiàn)重慶千牛建設工程有限公司現(xiàn)對下列資產(chǎn)發(fā)布意向招租與轉(zhuǎn)讓公告,有意向租賃購買資產(chǎn)的單位或個人可進行前期洽談。
一、標的概況
序號 | 項目名稱 | 總面積 | 可出租或轉(zhuǎn)讓面積 | 最低租賃或轉(zhuǎn)讓面積 | 房號 | 用途 | 地址 |
(㎡) | (㎡) | (㎡) | |||||
1 | 商貿(mào)城 | 235.31 | 235.31 | 235.31 | 2001/7/1 | 成套住宅 | 貴州省遵義市播南街道辦商貿(mào)城 |
2 | 商貿(mào)城 | 208.24 | 208.24 | 208.24 | 2001/7/2 | 成套住宅 | 貴州省遵義市播南街道辦商貿(mào)城 |
3 | 商貿(mào)城 | 187 | 187 | 187 | 2004/7/1 | 成套住宅 | 貴州省遵義市播南街道辦商貿(mào)城 |
4 | 商貿(mào)城 | 187 | 187 | 187 | 2004/7/2 | 成套住宅 | 貴州省遵義市播南街道辦商貿(mào)城 |
5 | 商貿(mào)城 | 187 | 187 | 187 | 2005/7/1 | 成套住宅 | 貴州省遵義市播南街道辦商貿(mào)城 |
6 | 商貿(mào)城 | 187 | 187 | 187 | 2006/7/1 | 成套住宅 | 貴州省遵義市播南街道辦商貿(mào)城 |
7 | 商貿(mào)城 | 187 | 187 | 187 | 2007/7/1 | 成套住宅 | 貴州省遵義市播南街道辦商貿(mào)城 |
8 | 臨街門市 | 75.56 | 75.56 | 75.56 | -14 | 商業(yè) | 貴州省遵義市播州區(qū)南白街道辦南苑社區(qū) |
9 | 臨街門市 | 80.66 | 80.66 | 80.66 | -13 | 商業(yè) | 貴州省遵義市播州區(qū)南白街道辦南苑社區(qū) |
10 | 臨街門市 | 80.67 | 80.67 | 80.67 | -12 | 商業(yè) | 貴州省遵義市播州區(qū)南白街道辦南苑社區(qū) |
11 | 臨街門市 | 80.68 | 80.68 | 80.68 | -11 | 商業(yè) | 貴州省遵義市播州區(qū)南白街道辦南苑社區(qū) |
12 | 臨街門市 | 87.79 | 87.79 | 87.79 | -10 | 商業(yè) | 貴州省遵義市播州區(qū)南白街道辦南苑社區(qū) |
13 | 臨街門市 | 73.04 | 73.04 | 73.04 | -9 | 商業(yè) | 貴州省遵義市播州區(qū)南白街道辦南苑社區(qū) |
14 | 臨街門市 | 94.54 | 94.54 | 94.54 | -8 | 商業(yè) | 貴州省遵義市播州區(qū)南白街道辦南苑社區(qū) |
15 | 臨街門市 | 93.58 | 93.58 | 93.58 | -7 | 商業(yè) | 貴州省遵義市播州區(qū)南白街道辦南苑社區(qū) |
16 | 臨街門市 | 72.99 | 72.99 | 72.99 | 1月7日 | 商業(yè) | 貴州省遵義市播州區(qū)南白街道辦南苑社區(qū) |
17 | 臨街車庫 | 2659.52 | 2659.52 | 2659.52 | -2 | 商業(yè) | 貴州省遵義市播州區(qū)南白街道辦南苑社區(qū)市民廣場 |
18 | 遵義萬商城市綜合體及綜合貿(mào)易城 | 83.41 | 83.41 | 83.41 | 一期A區(qū)12棟12-1-112 | 商業(yè) | 貴州省遵義市播州區(qū)桂花橋街道遵義萬商城市綜合體及綜合貿(mào)易城 |
19 | 遵義萬商城市綜合體及綜合貿(mào)易城 | 93.95 | 93.95 | 93.95 | 一期A區(qū)12棟12-3-51 | 商業(yè) | 貴州省遵義市播州區(qū)桂花橋街道遵義萬商城市綜合體及綜合貿(mào)易城 |
20 | 遵義萬商城市綜合體及綜合貿(mào)易城 | 120.95 | 120.95 | 120.95 | 一期A區(qū)12棟12-1-114 | 商業(yè) | 貴州省遵義市播州區(qū)桂花橋街道遵義萬商城市綜合體及綜合貿(mào)易城 |
21 | 遵義萬商城市綜合體及綜合貿(mào)易城 | 93.95 | 93.95 | 93.95 | 一期A區(qū)12棟12-3-46 | 商業(yè) | 貴州省遵義市播州區(qū)桂花橋街道遵義萬商城市綜合體及綜合貿(mào)易城 |
22 | 遵義萬商城市綜合體及綜合貿(mào)易城 | 52.13 | 52.13 | 52.13 | 一期A區(qū)12棟12-1-91 | 商業(yè) | 貴州省遵義市播州區(qū)桂花橋街道遵義萬商城市綜合體及綜合貿(mào)易城 |
23 | 遵義萬商城市綜合體及綜合貿(mào)易城 | 289.38 | 289.38 | 289.38 | 一期A區(qū)12棟12-3-12 | 商業(yè) | 貴州省遵義市播州區(qū)桂花橋街道遵義萬商城市綜合體及綜合貿(mào)易城 |
24 | 遵義萬商城市綜合體及綜合貿(mào)易城 | 26.55 | 26.55 | 26.55 | A區(qū)0-1-1 | 商業(yè) | 貴州省遵義市播州區(qū)桂花橋街道遵義萬商城市綜合體及綜合貿(mào)易城 |
25 | 遵義萬商城市綜合體及綜合貿(mào)易城 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | A區(qū)0-1-2 | 商業(yè) | 貴州省遵義市播州區(qū)桂花橋街道遵義萬商城市綜合體及綜合貿(mào)易城 |
26 | 遵義萬商城市綜合體及綜合貿(mào)易城 | 37.74 | 37.74 | 37.74 | A區(qū)0-1-3 | 商業(yè) | 貴州省遵義市播州區(qū)桂花橋街道遵義萬商城市綜合體及綜合貿(mào)易城 |
27 | 遵義萬商城市綜合體及綜合貿(mào)易城 | 44.05 | 44.05 | 44.05 | A區(qū)0-1-4 | 商業(yè) | 貴州省遵義市播州區(qū)桂花橋街道遵義萬商城市綜合體及綜合貿(mào)易城 |
28 | 遵義萬商城市綜合體及綜合貿(mào)易城 | 49.39 | 49.39 | 49.39 | A區(qū)0-1-5 | 商業(yè) | 貴州省遵義市播州區(qū)桂花橋街道遵義萬商城市綜合體及綜合貿(mào)易城 |
29 | 遵義萬商城市綜合體及綜合貿(mào)易城 | 31.77 | 31.77 | 31.77 | A區(qū)0-1-6 | 商業(yè) | 貴州省遵義市播州區(qū)桂花橋街道遵義萬商城市綜合體及綜合貿(mào)易城 |
30 | 遵義萬商城市綜合體及綜合貿(mào)易城 | 26.03 | 26.03 | 26.03 | A區(qū)0-1-7 | 商業(yè) | 貴州省遵義市播州區(qū)桂花橋街道遵義萬商城市綜合體及綜合貿(mào)易城 |
31 | 遵義萬商城市綜合體及綜合貿(mào)易城 | 53.35 | 53.35 | 53.35 | A區(qū)0-1-8 | 商業(yè) | 貴州省遵義市播州區(qū)桂花橋街道遵義萬商城市綜合體及綜合貿(mào)易城 |
32 | 遵義萬商城市綜合體及綜合貿(mào)易城 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | A區(qū)0-1-9 | 商業(yè) | 貴州省遵義市播州區(qū)桂花橋街道遵義萬商城市綜合體及綜合貿(mào)易城 |
33 | 遵義萬商城市綜合體及綜合貿(mào)易城 | 54.25 | 54.25 | 54.25 | A區(qū)0-1-10 | 商業(yè) | 貴州省遵義市播州區(qū)桂花橋街道遵義萬商城市綜合體及綜合貿(mào)易城 |
34 | 遵義萬商城市綜合體及綜合貿(mào)易城 | 47.02 | 47.02 | 47.02 | A區(qū)0-1-11 | 商業(yè) | 貴州省遵義市播州區(qū)桂花橋街道遵義萬商城市綜合體及綜合貿(mào)易城 |
35 | 遵義萬商城市綜合體及綜合貿(mào)易城 | 62.69 | 62.69 | 62.69 | A區(qū)0-1-12 | 商業(yè) | 貴州省遵義市播州區(qū)桂花橋街道遵義萬商城市綜合體及綜合貿(mào)易城 |
36 | 遵義萬商城市綜合體及綜合貿(mào)易城 | 63.73 | 63.73 | 63.73 | A區(qū)0-1-13 | 商業(yè) | 貴州省遵義市播州區(qū)桂花橋街道遵義萬商城市綜合體及綜合貿(mào)易城 |
二、資產(chǎn)實景
三、咨詢電話
歡迎廣大承租人來電咨詢及洽談。
聯(lián)系人:張經(jīng)理
聯(lián)系電話:0851-84702903
地址:貴陽市觀山湖區(qū)聯(lián)合廣場A座4樓417
本項目現(xiàn)階段僅對項目進行推介,接受意向方咨詢和洽談,以上介紹中的數(shù)據(jù)僅供參考,最終實際數(shù)據(jù)以正式披露為準。