關(guān)聯(lián)公告
凱里市剛朵拉星力薈62間資產(chǎn)招租項目(延期)
2024-04-30
項目名稱:凱里市剛朵拉星力薈62間資產(chǎn)招租項目(延期)
項目編號:GP-D-ZL-2024142(142)
國資監(jiān)測編號: --
掛牌價: 詳見招租資產(chǎn)清單
信息披露日期:2024-04-30 至 2024-05-15
標的物名稱:凱里市剛朵拉星力薈62間資產(chǎn)招租項目(延期) | ||||||
項目編號:GP-D-ZL-2024142(142) | 信息披露期限:2024年4月30日-2024年5月15 (10個工作日) | |||||
標的情況簡介:本次公開招租的資產(chǎn)位于黔東南州凱里市永豐西路2號,資產(chǎn)按現(xiàn)狀出租,標的具體情況詳見清單。 | ||||||
標的物是否有抵押擔(dān)保情況: ■是 □否 | 標的物資產(chǎn)類型:□居住用房 ■商業(yè)用房 □閑置土地使用權(quán) | |||||
招租資產(chǎn)清單 | ||||||
標的 | 資產(chǎn)位置 | 資產(chǎn)面積(㎡) | 年租金(元) | 交易保證金(元) | 租期(年) | 是否有原承租戶 |
1 | 凱里市永豐西路2號剛朵拉星力薈1幢1層1號 | 42.39 | 34082 | 7000 | 2 | 否 |
3 | 凱里市永豐西路2號剛朵拉星力薈1幢1層5號 | 31.73 | 28176 | 5800 | 2 | 否 |
4 | 凱里市永豐西路2號剛朵拉星力薈1幢1層6號 | 89.64 | 79600 | 18000 | 2 | 否 |
5 | 凱里市永豐西路2號剛朵拉星力薈1幢1層7號 | 59.33 | 52685 | 12000 | 2 | 否 |
6 | 凱里市永豐西路2號剛朵拉星力薈1幢1層8號 | 41.91 | 37216 | 7600 | 2 | 否 |
7 | 凱里市永豐西路2號剛朵拉星力薈1幢1層9號 | 32.6 | 32470 | 6500 | 2 | 否 |
8 | 凱里市永豐西路2號剛朵拉星力薈1幢1層10號 | 60 | 59760 | 13000 | 2 | 否 |
10 | 凱里市永豐西路2號剛朵拉星力薈1幢1層14號 | 78.28 | 46968 | 9500 | 2 | 否 |
11 | 凱里市永豐西路2號剛朵拉星力薈1幢1層15號 | 72.05 | 43230 | 8800 | 2 | 否 |
13 | 凱里市永豐西路2號剛朵拉星力薈2幢1層2號 | 108.78 | 52214 | 12000 | 2 | 否 |
14 | 凱里市永豐西路2號剛朵拉星力薈2幢1層3號 | 39.48 | 21319 | 4500 | 2 | 否 |
15 | 凱里市永豐西路2號剛朵拉星力薈2幢1層4號 | 100.47 | 45814 | 10000 | 2 | 否 |
16 | 凱里市永豐西路2號剛朵拉星力薈2幢1層5號 | 54.95 | 26376 | 5300 | 2 | 否 |
17 | 凱里市永豐西路2號剛朵拉星力薈2幢1層6號 | 74.35 | 35688 | 7300 | 2 | 否 |
18 | 凱里市永豐西路2號剛朵拉星力薈2幢1層7號 | 49.06 | 30613 | 6300 | 2 | 否 |
19 | 凱里市永豐西路2號剛朵拉星力薈2幢1層8號 | 39.08 | 24386 | 5000 | 2 | 否 |
20 | 凱里市永豐西路2號剛朵拉星力薈2幢1層9號 | 45.84 | 30804 | 6300 | 2 | 否 |
21 | 凱里市永豐西路2號剛朵拉星力薈2幢1層10號 | 51.11 | 38639 | 8000 | 2 | 否 |
22 | 凱里市永豐西路2號剛朵拉星力薈2幢1層11號 | 42.39 | 32047 | 6600 | 2 | 否 |
25 | 凱里市永豐西路2號剛朵拉星力薈3幢1層1號 | 126.65 | 68391 | 15000 | 2 | 否 |
26 | 凱里市永豐西路2號剛朵拉星力薈3幢1層2號 | 73.45 | 39663 | 8100 | 2 | 否 |
27 | 凱里市永豐西路2號剛朵拉星力薈3幢1層3號 | 76.68 | 41407 | 8400 | 2 | 否 |
28 | 凱里市永豐西路2號剛朵拉星力薈3幢1層4號 | 91.72 | 49529 | 11000 | 2 | 否 |
29 | 凱里市永豐西路2號剛朵拉星力薈3幢1層5號 | 70.61 | 38129 | 7800 | 2 | 否 |
30 | 凱里市永豐西路2號剛朵拉星力薈3幢1層6號 | 92.62 | 50015 | 11000 | 2 | 否 |
31 | 凱里市永豐西路2號剛朵拉星力薈3幢1層7號 | 66.26 | 35780 | 7300 | 2 | 否 |
32 | 凱里市永豐西路2號剛朵拉星力薈3幢1層8號 | 97.22 | 52499 | 12000 | 2 | 否 |
33 | 凱里市永豐西路2號剛朵拉星力薈3幢1層9號 | 39.66 | 23796 | 5000 | 2 | 否 |
34 | 凱里市永豐西路2號剛朵拉星力薈3幢1層10號 | 113.42 | 61247 | 15000 | 2 | 否 |
35 | 凱里市永豐西路2號剛朵拉星力薈3幢1層11號 | 65.87 | 35570 | 7300 | 2 | 否 |
36 | 凱里市永豐西路2號剛朵拉星力薈3幢1層12號 | 33.63 | 12107 | 2600 | 2 | 否 |
37 | 凱里市永豐西路2號剛朵拉星力薈3幢1層13號 | 60.26 | 21694 | 4500 | 2 | 否 |
38 | 凱里市永豐西路2號剛朵拉星力薈3幢1層14號 | 33.88 | 12197 | 2600 | 2 | 否 |
39 | 凱里市永豐西路2號剛朵拉星力薈5幢-1層1號 | 96.63 | 10436 | 2200 | 2 | 否 |
40 | 凱里市永豐西路2號剛朵拉星力薈5幢-1層2號 | 86.57 | 9350 | 2000 | 2 | 否 |
41 | 凱里市永豐西路2號剛朵拉星力薈5幢-1層3號 | 50.84 | 5491 | 1200 | 2 | 否 |
42 | 凱里市永豐西路2號剛朵拉星力薈5幢-1層4號 | 59.54 | 6430 | 1400 | 2 | 否 |
43 | 凱里市永豐西路2號剛朵拉星力薈5幢-1層5號 | 89.78 | 9696 | 2100 | 2 | 否 |
44 | 凱里市永豐西路2號剛朵拉星力薈5幢-1層6號 | 96.08 | 10377 | 2200 | 2 | 否 |
45 | 凱里市永豐西路2號剛朵拉星力薈5幢-1層7號 | 114.74 | 12392 | 2600 | 2 | 否 |
46 | 凱里市永豐西路2號剛朵拉星力薈6幢-1層1號 | 101.26 | 10936 | 2300 | 2 | 否 |
47 | 凱里市永豐西路2號剛朵拉星力薈6幢-1層2號 | 77.07 | 8324 | 1800 | 2 | 否 |
48 | 凱里市永豐西路2號剛朵拉星力薈6幢-1層5號 | 53.35 | 20486 | 4200 | 2 | 否 |
49 | 凱里市永豐西路2號剛朵拉星力薈6幢-1層6號 | 93.38 | 35858 | 7300 | 2 | 否 |
50 | 凱里市永豐西路2號剛朵拉星力薈6幢-1層7號 | 107.55 | 41299 | 8500 | 2 | 否 |
51 | 凱里市永豐西路2號剛朵拉星力薈7幢-1層1號 | 119.17 | 45761 | 9400 | 2 | 否 |
52 | 凱里市永豐西路2號剛朵拉星力薈7幢-1層2號 | 123.25 | 47328 | 9600 | 2 | 否 |
53 | 凱里市永豐西路2號剛朵拉星力薈7幢-1層3號 | 100.86 | 41151 | 8500 | 2 | 否 |
54 | 凱里市永豐西路2號剛朵拉星力薈7幢-1層4號 | 80.72 | 34871 | 7000 | 2 | 否 |
55 | 凱里市永豐西路2號剛朵拉星力薈7幢-1層5號 | 50.1 | 27054 | 5600 | 2 | 否 |
56 | 凱里市永豐西路2號剛朵拉星力薈7幢-1層6號 | 49.64 | 26806 | 5600 | 2 | 否 |
57 | 凱里市永豐西路2號剛朵拉星力薈7幢-1層7號 | 54.33 | 28686 | 6000 | 2 | 否 |
58 | 凱里市永豐西路2號剛朵拉星力薈7幢-1層8號 | 58.09 | 34854 | 7000 | 2 | 否 |
59 | 凱里市永豐西路2號剛朵拉星力苓7幢-1層9號 | 98.22 | 42431 | 8600 | 2 | 否 |
備注 | ||||||
標的配套設(shè)施情況 | 水 | ■ 是 □ 否 □ 未安裝 | ||||
電 | ■ 是 □ 否 □ 未安裝 | |||||
燃氣 | □ 是 □ 否 ■ 未安裝 | |||||
電話 | □ 是 □ 否 ■ 未安裝 | |||||
光纖 | □ 是 □ 否 ■ 未安裝 | |||||
有線電視 | □ 是 □ 否 ■ 未安裝 | |||||
標的其他情況說明 | 1.租賃期間產(chǎn)生的所有費用由承租方自行承擔(dān)(如:物業(yè)管理費、衛(wèi)生費、水費、電費、燃氣費等)。 2.未經(jīng)招租方許可,承租方不得對標的進行轉(zhuǎn)租(收取轉(zhuǎn)讓費)、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借、分租。 3.依照資產(chǎn)現(xiàn)狀出租。內(nèi)(外)部裝修及設(shè)備設(shè)施維修改造等相關(guān)費用由承租人自行承擔(dān)。裝修方案需符合國家相關(guān)規(guī)定,并書面報出租人審核同意后方可施工;如未經(jīng)出租人同意就擅自施工,出租方將有權(quán)解除租賃合同,造成的一切損失由承租人自行承擔(dān)。 4.承租方在租賃期限屆滿后及非招租方原因中途終止合同的,不得提出裝修補償要求,不得拆除、毀壞設(shè)施、設(shè)備或由承租人投入的裝修。 5.如遇城市改造等不可抗力因素導(dǎo)致租賃合同不能履行時,招租方不承擔(dān)任何責(zé)任及經(jīng)濟補償。 6.承租方須負責(zé)所租賃的國有資產(chǎn)的日常維護管理,承擔(dān)日常維護管理費用,租賃資產(chǎn)改變用途須征得出租人許可。 7.標的1、3、4、5、6、7、8、10、11、51、52、53、54、55、56、57、58、59存在抵押情況。 8.本次招租標的均屬裁定資產(chǎn),未辦理產(chǎn)權(quán)證,均以現(xiàn)狀出租。 9.標的1、11、22、25、26現(xiàn)處于占用狀態(tài),若本次招租標的有意向方報名并取得承租權(quán),現(xiàn)占用者將于租賃雙方簽訂租賃合同之日起15日內(nèi)搬離。 | |||||
對承租方資質(zhì)的要求 | 承租方性質(zhì) | □法人 □自然人 □ 其他組織 ■以上都可以 | ||||
資格條件 | 無 | |||||
對標的使用的特殊規(guī)定和要求 | 環(huán)境衛(wèi)生 | 承租方負責(zé)維護和繳納相關(guān)費用 | ||||
安全生產(chǎn) | 承租方按政府有關(guān)規(guī)定切實做好安全生產(chǎn)(包含解決安全隱患)、安全經(jīng)營管理工作,并解決好環(huán)境衛(wèi)生、治安、消防等有關(guān)社會問題并承擔(dān)費用。 | 標的裝修需符合國家相關(guān)規(guī)定 | ||||
用途限制 | 符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定 | |||||
對租賃方式的要求 | 租期 | ■1-2年 □3-5年 □6-10年 □10年以上 | 本次招租租期為2年,自甲方將租賃標的移交給乙方之日起開始計算,租賃期計算時間以實際交房時間為準。租金為固定金額,無遞增率,不設(shè)置免租。 | |||
租金掛牌價 | 詳見招租資產(chǎn)清單 | |||||
租金付款方式 | □一次性支付 □按年支付 ■按季支付 □按半年支付 □按月支付 | 遵循先交租金和保證金后使用的原則,按季度支付。承租方自合同簽訂5個工作日內(nèi),交付首次租金,承租保證金與第一期租金同時收取,以后租金支付時間為上一次租賃期限屆滿10日以前支付。逾期支付的,每逾期1日,承租方將按應(yīng)交租金金額的1%支付滯納金;逾期10日,招租方有權(quán)解除合同并收回租賃資產(chǎn)。 | ||||
履約保證金 | 一個月租金 | (一)履約保證金為一個月租金。 (二)承租方須在簽訂合同5個工作日內(nèi)向招租方繳納相應(yīng)的履約保證金;因承租方自身原因造成違約履約保證金不予退還; 如承租方存在以下任何一種違約情況,招租方可單方解除本合同且不予退還已收取的履約保證金,由此造成的損失由承租方承擔(dān):1、承租方在租賃期內(nèi)私自轉(zhuǎn)租;2、承租方未按照合同約定及時足額的支付租金,逾期超過10日;3、承租方在租賃期間造成安全事故,對招租方造成負面影響或經(jīng)濟損失。 (三)如不存在違約情況,在租賃期滿后15個工作日內(nèi)應(yīng)將履約違約金全額退還承租方,履約保證金不計息。 | ||||
交易保證金 | 詳見招租資產(chǎn)清單 | 如進入競價程序后,交易保證金自動轉(zhuǎn)為競價保證金。交易保證金為報名時交納且交納截止時間為掛牌截止日17:00前(以銀行到帳時間為準)。若承租方不另行交納交易服務(wù)費,交易所有權(quán)從已交納的保證金中扣除應(yīng)支付的交易服務(wù)費。 | ||||
其他 | 1、如產(chǎn)生兩個或兩個以上符合條件的意向承租方,采用網(wǎng)絡(luò)競價方式,價高者得;2、若只有一家符合條件的報名方,經(jīng)招租方審核并確認其承租資格后,報名方即為最終承租方。 | 報名資料:1、承租方為法人或其他組織的,提供在有效期內(nèi)的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;2、法定代表人身份證復(fù)印件;如是授權(quán)代表需提供授權(quán)代表授權(quán)書;授權(quán)代表身份證及復(fù)印件;3、承租方為自然人的,提供本人身份證原件及復(fù)印件;4、意向承租方登記表;5、交易保證金須知。(上述所有資料均需加蓋公章或手?。?/td> | ||||
承租方按照《貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司服務(wù)費標準》向交易所交納交易服務(wù)費 | ||||||
確定承租方后,若因交易一方或雙方不按規(guī)定簽訂《租賃合同》的,產(chǎn)權(quán)交易所有權(quán)向拒簽方或違約方收取相應(yīng)的交易服務(wù)費用。 | ||||||
信息披露期滿后,如未征集到意向承租方 | (√)A.不變更信息披露條件,延長10個工作日信息披露期,直至征集到意向承租方。 | |||||
( )B.變更信息披露條件,重新信息披露。 | ||||||
( )C.終止信息披露。 | ||||||
標的物信息披露申報人聲明 | 根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及政策規(guī)定,本出租方同意在貴所對外進行招租信息發(fā)布和組織實施交易,并諾: 1、本出租方對所填寫的內(nèi)容及提交的所有材料(包括原件、復(fù)印件)的準確性、完整性、公平性、合理性、規(guī)范性承擔(dān)責(zé)任;同意貴所按本申報書內(nèi)容發(fā)布公告,信息公告期間,符合要求的意向承租方均可到貴所進行報名求租登記,并查閱招租標的相關(guān)信息和材料; 2、已知悉貴所的交易制度,并充分理解和認可,同意貴所按照交易制度的相關(guān)規(guī)定組織實施交易活動; 3、掛牌后,不隨意變動或無故取消所發(fā)布信息; 4、不通過其他渠道發(fā)布公告,不自行與承租方接觸或協(xié)商標的租賃事宜。 5、所申請信息披露招租的標的物未涉訴、非違章建筑。 | |||||
保證金繳納賬號 | 開戶名:貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司 開戶行:貴陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 賬號:2182010001201100013925 | |||||
附注:承租方交納的保證金參照本信息披露要求以及交易保證金須知執(zhí)行 意向承租方享有以下權(quán)利 (1)有權(quán)要求了解本次招租標的的詳細資料 (2)有權(quán)要求招租方提供更詳細的資料或就有關(guān)問題做出答復(fù); (3)有權(quán)要求對標的進行實地考察或詳細勘察。 同時意向承租方負有如下義務(wù): (1)遵守國家有關(guān)法律,法規(guī),規(guī)章及政策和本所交易規(guī)則的有關(guān)規(guī)定; (2)對所了解到的本次招租涉及的商業(yè)機密保密。 | ||||||
項目聯(lián)系人:吳經(jīng)理 張經(jīng)理 聯(lián)系電話:17385556976 |