關(guān)聯(lián)公告
雙龍航空港置業(yè)公司二堡新城資產(chǎn)招租(第一批)(第二次掛牌)
2024-05-11
項目名稱:雙龍航空港置業(yè)公司二堡新城資產(chǎn)招租(第一批)(第二次掛牌)
項目編號:GP-C-ZL-2024064(064)
國資監(jiān)測編號: --
掛牌價: 詳見招租資產(chǎn)清單
信息披露日期:2024-05-11 至 2024-05-16
標(biāo)的情況簡介:二堡新城位于貴州雙龍航空港經(jīng)濟區(qū)建設(shè)大道東南側(cè)、二堡路西側(cè)、二堡東路西南側(cè)。本方案擬出租商業(yè)共計60間,建筑面積約4186.14平方米,實物現(xiàn)狀為毛坯房。 | ||||||
招租資產(chǎn)清單 | ||||||
序號 | 房屋坐落 | 樓層 | 位置 | 建筑面積(㎡) | 招租底價(元/年) | 交易保證金(元) |
1 | (S5)1-1 | 第一層 | 24-25棟 | 100.06 | 30258.144 | 6724 |
2 | (S5)1-3C | 第一層 | 24-25棟 | 1075.22 | 209022.768 | 46450 |
3 | (S6)1-1 | 第一層 | 32-33棟 | 96.92 | 29308.608 | 6513 |
4 | (S6)1-2 | 第一層 | 32-33棟 | 47.91 | 18109.980 | 4024 |
5 | (S6)1-3 | 第一層 | 32-33棟 | 47.91 | 18109.980 | 4024 |
6 | (S6)1-4 | 第一層 | 32-33棟 | 100.08 | 30264.192 | 6725 |
7 | (S6)1-5 | 第一層 | 32-33棟 | 36.95 | 13967.100 | 3104 |
8 | (S6)1-7 | 第一層 | 32-33棟 | 39.01 | 14745.780 | 3277 |
9 | (S6)1-8 | 第一層 | 32-33棟 | 36.95 | 13967.100 | 3104 |
10 | (S6)1-9 | 第一層 | 32-33棟 | 100.08 | 30264.192 | 6725 |
11 | (S6)1-10 | 第一層 | 32-33棟 | 47.91 | 18109.980 | 4024 |
12 | (S6)1-11 | 第一層 | 32-33棟 | 47.91 | 18109.980 | 4024 |
13 | (S6)1-12 | 第一層 | 32-33棟 | 100.08 | 30264.192 | 6725 |
14 | (S6)1-13 | 第一層 | 32-33棟 | 36.67 | 13861.260 | 3080 |
15 | (S6)1-14 | 第一層 | 32-33棟 | 37.40 | 14137.200 | 3142 |
16 | (S6)1-15 | 第一層 | 32-33棟 | 32.20 | 12171.600 | 2705 |
17 | (S6)1-16 | 第一層 | 32-33棟 | 37.40 | 14137.200 | 3142 |
18 | (S6)1-17 | 第一層 | 32-33棟 | 36.67 | 13861.260 | 3080 |
19 | (S6)1-18 | 第一層 | 32-33棟 | 43.38 | 16397.640 | 3644 |
20 | (S6)1-21 | 第一層 | 32-33棟 | 43.38 | 16397.640 | 3644 |
21 | (S6)1-22 | 第一層 | 32-33棟 | 36.67 | 13861.260 | 3080 |
22 | (S6)1-23 | 第一層 | 32-33棟 | 37.40 | 14137.200 | 3142 |
23 | (S6)1-24 | 第一層 | 32-33棟 | 32.20 | 12171.600 | 2705 |
24 | (S6)1-25 | 第一層 | 32-33棟 | 37.40 | 14137.200 | 3142 |
25 | (S6)1-26 | 第一層 | 32-33棟 | 36.67 | 13861.260 | 3080 |
26 | (S7)1-1 | 第一層 | 34-35棟 | 110.70 | 33475.680 | 7439 |
27 | (S7)1-2C | 第一層 | 34-35棟 | 47.98 | 18136.440 | 4030 |
28 | (S7)1-3 | 第一層 | 34-35棟 | 47.98 | 18136.440 | 4030 |
29 | (S7)1-4 | 第一層 | 34-35棟 | 110.70 | 33475.680 | 7439 |
30 | (S7)1-8 | 第一層 | 34-35棟 | 60.06 | 22702.680 | 5045 |
31 | (S7)1-10 | 第一層 | 34-35棟 | 37.45 | 14156.100 | 3146 |
32 | (S7)1-11 | 第一層 | 34-35棟 | 38.02 | 14371.560 | 3194 |
33 | (S7)1-12 | 第一層 | 34-35棟 | 32.06 | 12118.680 | 2693 |
34 | (S7)1-14 | 第一層 | 34-35棟 | 37.61 | 14216.580 | 3159 |
35 | (S7)1-15 | 第一層 | 34-35棟 | 37.45 | 14156.100 | 3146 |
36 | (S7)1-18 | 第一層 | 34-35棟 | 37.61 | 14216.580 | 3159 |
37 | (S8)1-4 | 第一層 | 36-37、38棟 | 110.78 | 33499.872 | 7444 |
38 | (S8)1-8 | 第一層 | 36-37、38棟 | 107.45 | 32492.880 | 7221 |
39 | (S8)1-13 | 第一層 | 36-37、38棟 | 37.48 | 14167.440 | 3148 |
40 | (S8)1-14 | 第一層 | 36-37、38棟 | 32.65 | 12341.700 | 2743 |
41 | (S8)1-19 | 第一層 | 36-37、38棟 | 37.63 | 14224.140 | 3161 |
42 | (S8)1-20 | 第一層 | 36-37、38棟 | 37.48 | 14167.440 | 3148 |
43 | (S8)1-22 | 第一層 | 36-37、38棟 | 37.48 | 14167.440 | 3148 |
44 | (S8)1-23 | 第一層 | 36-37、38棟 | 37.63 | 14224.140 | 3161 |
45 | (S9)1-1 | 第一層 | 39-40棟 | 101.38 | 30657.312 | 6813 |
46 | (S9)1-2 | 第一層 | 39-40棟 | 48.52 | 18340.560 | 4076 |
47 | (S9)1-3 | 第一層 | 39-40棟 | 48.52 | 18340.560 | 4076 |
48 | (S9)1-4 | 第一層 | 39-40棟 | 101.38 | 30657.312 | 6813 |
49 | (S9)1-5 | 第一層 | 39-40棟 | 101.38 | 30657.312 | 6813 |
50 | (S9)1-6 | 第一層 | 39-40棟 | 48.52 | 18340.560 | 4076 |
51 | (S9)1-7 | 第一層 | 39-40棟 | 48.52 | 18340.560 | 4076 |
52 | (S9)1-11 | 第一層 | 39-40棟 | 27.29 | 10315.620 | 2292 |
53 | (S9)1-12 | 第一層 | 39-40棟 | 42.56 | 16087.680 | 3575 |
54 | (S9)1-13 | 第一層 | 39-40棟 | 32.44 | 12262.320 | 2725 |
55 | (S9)1-14 | 第一層 | 39-40棟 | 32.44 | 12262.320 | 2725 |
56 | (S9)1-15 | 第一層 | 39-40棟 | 42.56 | 16087.680 | 3575 |
57 | (S9)1-16 | 第一層 | 39-40棟 | 42.56 | 16087.680 | 3575 |
58 | (S9)1-17 | 第一層 | 39-40棟 | 32.44 | 12262.320 | 2725 |
59 | (S9)1-18 | 第一層 | 39-40棟 | 32.44 | 12262.320 | 2725 |
60 | (S9)1-19 | 第一層 | 39-40棟 | 42.56 | 16087.680 | 3575 |
標(biāo)的物是否有抵押擔(dān)保情況:□ 是 ■ 否 | 標(biāo)的物資產(chǎn)類型:□居住用房 ■商業(yè)用房 □閑置土地使用權(quán) □其他 | 標(biāo)的是否有原承租戶: □是 ■否 | ||||
標(biāo)的配套設(shè)施情況 | 水 | ■是 □否 □未安裝 | ||||
電 | ■是 □否 □未安裝 | |||||
燃氣 | □是 ■否 □未安裝 | |||||
電話 | □是 ■否 □未安裝 | |||||
光纖 | □是 ■否 □未安裝 | |||||
有線電視 | □是 ■否 □未安裝 | |||||
標(biāo)的其他情況說明 | 1.租賃期間產(chǎn)生的所有費用由承租方自行承擔(dān)(包括但不限于物業(yè)管理費、衛(wèi)生費、水費、電費、電話費、電視收視費、供暖費、燃氣費、其他生活及辦公等費用)。 2.承租方不得對標(biāo)的進行轉(zhuǎn)租(收取轉(zhuǎn)讓費)、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借、分租。 3.依照房屋現(xiàn)狀出租?,F(xiàn)有裝修拆除、內(nèi)(外)部重新裝修及設(shè)備設(shè)施維修改造等相關(guān)費用由承租方自行承擔(dān)。重新裝修的方案需符合國家相關(guān)規(guī)定,并書面報招租人審核同意后方可施工;如未經(jīng)招租人同意就擅自施工,招租人將有權(quán)解除租賃合同,造成的一切損失由承租方自行承擔(dān)。 4.承租方在租賃期限屆滿后及非招租人原因中途終止合同的,不得提出裝修補償要求。 5.如遇城市改造等不可抗力因素導(dǎo)致租賃合同不能履行時,招租人不承擔(dān)任何責(zé)任及經(jīng)濟補償。 | |||||
對承租方資質(zhì)的要求 | 承租方性質(zhì) | □法人 □自然人 □其他組織 ■以上都可以 | ||||
資格條件 | 無 | |||||
對標(biāo)的使用的特殊規(guī)定和要求 | 環(huán)境衛(wèi)生 | 承租方負責(zé)維護、繳納相關(guān)費用 | ||||
安全生產(chǎn) | 承租方按政府有關(guān)規(guī)定切實做好安全生產(chǎn)(包含解決安全隱患)、安全經(jīng)營管理工作,并解決好環(huán)境衛(wèi)生、治安、消防等有關(guān)社會問題并承擔(dān)費用。 | 標(biāo)的裝修需符合國家相關(guān)規(guī)定 | ||||
用途限制 | 無 | |||||
對租賃方式的要求 | 租期 | ■1-5年 □6-10年 □10年以上 | 租期不超過5年(含裝修期、市場培育期共計2個月,裝修期與市場培育期給予免租) | |||
租金掛牌價 | 詳見招租資產(chǎn)清單 | |||||
租金付款方式 | □一次性支付 □按年支付 ■按季支付 □按半年支付 | 采取先收取租金后交付使用的形式,按季度支付。 | ||||
租賃保證金 | 一個月租金 | 合同簽訂后立即收取,作為承租方對所租整體房產(chǎn)以及履約能力的保證,押金在租賃期滿后按租賃合同約定辦理(押金不計息)。 | ||||
交易保證金 | 詳見招租資產(chǎn)清單 | 如進入競價程序后,交易保證金自動轉(zhuǎn)為競價保證金。交易保證金繳納截止日期為掛牌截止日17:00前(以銀行到賬時間為準(zhǔn))。 | ||||
其他 | 1、如產(chǎn)生兩個或兩個以上符合條件的意向承租方,采用網(wǎng)絡(luò)競價方式;2、若只有一家符合條件的報名方,經(jīng)招租方審核并確認其承租資格后,報名方即為最終承租方。 | 報名資料:1、承租方為法人或其他組織的,提供在有效期內(nèi)的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;2、法定代表人身份證復(fù)印件;如是授權(quán)代表需提供授權(quán)代表授權(quán)書;授權(quán)代表身份證及復(fù)印件;3、承租方為自然人的,提供自然人身份證原件及復(fù)印件;4、意向承租方登記表;5、交易保證金須知。(所有提交資料均需加蓋手印或公章) | ||||
承租方按照《貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司服務(wù)費標(biāo)準(zhǔn)》向交易所交納交易服務(wù)費。 | ||||||
確定承租方后,若因交易一方或雙方不按規(guī)定簽訂《租賃合同》的,產(chǎn)權(quán)交易所有權(quán)向拒簽方或違約方收取相應(yīng)的交易服務(wù)費用。 | ||||||
信息披露期滿后,如未征集到意向承租方 | (√)A.不變更信息披露條件,按5個工作日為一個周期進行延期披露,直至征集到意向承租方。 | |||||
( )B.變更信息披露條件,重新信息披露。 | ||||||
( )C.終止信息披露。 | ||||||
標(biāo)的物信息披露申報人聲明 | 根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及政策規(guī)定,本招租方同意在貴所對外進行招租信息發(fā)布和組織實施交易,并諾: 1、本招租方對所填寫的內(nèi)容及提交的所有材料(包括原件、復(fù)印件)的準(zhǔn)確性、完整性、公平性、合理性、規(guī)范性承擔(dān)責(zé)任;同意貴所按本申報書內(nèi)容發(fā)布公告,信息公告期間,符合要求的意向承租方均可到貴所進行報名求租登記,并查閱招租標(biāo)的相關(guān)信息和材料; 2、已知悉貴所的交易制度,并充分理解和認可,同意貴所按照交易制度的相關(guān)規(guī)定組織實施交易活動; 3、掛牌后,不隨意變動或無故取消所發(fā)布信息; 4、不通過其他渠道發(fā)布公告,不自行與承租方接觸或協(xié)商標(biāo)的租賃事宜; 5、所申請信息披露招租的標(biāo)的物未涉訴、非違章建筑。 | |||||
保證金繳納賬號 | 開戶名:貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司 開戶行:貴陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 賬號:2182010001201100013925 | |||||
附注:承租方交納的保證金參照本信息披露要求以及貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司交易保證金須知執(zhí)行; 意向承租方享有以下權(quán)利: (1)有權(quán)要求了解本次招租標(biāo)的的詳細資料; (2)有權(quán)要求招租方提供更詳細的資料或就有關(guān)問題做出答復(fù); (3)有權(quán)要求對標(biāo)的進行實地考察或詳細勘察。 同時意向承租方負有如下義務(wù): (1)遵守國家有關(guān)法律,法規(guī),規(guī)章及政策和本所交易規(guī)則的有關(guān)規(guī)定; (2)對所了解到的本次招租涉及的商業(yè)機密保密。 | ||||||
項目聯(lián)系人:張經(jīng)理、何經(jīng)理 聯(lián)系電話:0851-84702903 |