2024年度貴陽銀行網(wǎng)點建設、綜合布線服務采購
2024年度貴陽銀行網(wǎng)點建設、綜合布線服務采購
成交公告
1、項目名稱: 2024年度貴陽銀行網(wǎng)點建設、綜合布線服務采購
2、項目編號: YGCQ-QC-2024-10-428-談
3、項目簡要說明: 2024年度貴陽銀行網(wǎng)點建設、綜合布線服務采購
4、采購方式:競爭性談判
5、談判時間:2024年7月5日
6、談判地點: 貴州陽光產(chǎn)權交易所有限公司
7、談判小組成員組成: 龔建華、黃琴、王鍵、王建軍、彭濤
8、成交信息:
品目 | 成交供應商名稱 | 成交金額 | ||
綜合性網(wǎng)點(元) | 小微、社區(qū)銀行(元) | 單價合計(元) | ||
品目1:遵義 | 貴州正遠達科技集團有限公司 | 327.00 | 328.00 | 655.00 |
品目2:六盤水 | 四川時利和智能科技有限公司 | 328.00 | 329.00 | 657.00 |
品目3:安順 | 成都誠銀科技有限公司 | 327.00 | 325.00 | 652.00 |
品目4:畢節(jié) | 貴州優(yōu)佳科技有限公司 | 327.00 | 326.00 | 653.00 |
品目5:黔西南 | 成都誠銀科技有限公司 | 327.00 | 327.00 | 654.00 |
品目6:成都 | 四川時利和智能科技有限公司 | 328.00 | 329.00 | 657.00 |
品目7:銅仁 | 貴州正遠達科技集團有限公司 | 327.00 | 328.00 | 655.00 |
品目8:黔南 | 貴州優(yōu)佳科技有限公司 | 327.00 | 326.00 | 653.00 |
品目9:黔東南 | 貴州優(yōu)佳科技有限公司 | 327.00 | 326.00 | 653.00 |
品目10:貴陽 | 貴州智聯(lián)數(shù)通科技有限公司 | 324.00 | 323.00 | 647.00 |
品目11:息烽、修文、清鎮(zhèn)、開陽 | 貴州正遠達科技集團有限公司 | 324.00 | 325.00 | 649.00 |
品目12:總部大樓(新大樓、老大樓) | 貴州智聯(lián)數(shù)通科技有限公司 | 75.00 |
成交內(nèi)容:2024年度貴陽銀行網(wǎng)點建設、綜合布線服務采購(詳見采購文件)
9、采購人名稱: 貴陽銀行股份有限公司
聯(lián)系地址: 貴州省貴陽市觀山湖區(qū)長嶺北路中天?會展城B區(qū)金融商務區(qū)東區(qū)1-6棟
項目聯(lián)系人: 鄭 杰
聯(lián)系電話: 0851-82217682
10、采購代理機構名稱: 貴州陽光產(chǎn)權交易所有限公司
聯(lián)系地址:貴陽市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號聯(lián)合廣場A座四樓407
項目聯(lián)系人:吳琳
聯(lián)系電話: 0851-84582771