關(guān)聯(lián)公告
貴陽礦山機(jī)器廠2024年下半年至2027年上半年資產(chǎn)租賃招租(第二次掛牌)(延期)
2024-08-07
項目名稱:貴陽礦山機(jī)器廠2024年下半年至2027年上半年資產(chǎn)租賃招租(第二次掛牌)(延期)
項目編號:GP-C-ZL-2024377(377)
國資監(jiān)測編號: --
掛牌價: 詳見標(biāo)的清單
信息披露日期:2024-08-07 至 2024-08-13
招租信息披露申報表 | |||||||
貴陽礦山機(jī)器廠2024年下半年至2027年上半年資產(chǎn)租賃招租(第二次掛牌)(延期) | |||||||
項目編號:GP-C-ZL-2024377(377) | 信息披露期限:2024年8月7日至2024年8月13日(5個工作日) | ||||||
招租資產(chǎn)清單 | |||||||
序號 | 標(biāo)的屬性 | 資產(chǎn)名稱 | 招租面積(㎡) | 招租底價(元/年) | 交易保證金(元) | 用途限制 | 是否有原承租戶 |
1 | 房屋 | 勞司車間 | 287.6 | 39999.41 | 8000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 否 |
2 | 房屋 | 勞司金工 | 168.54 | 23440.54 | 4700 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 否 |
4 | 房屋 | 勞司辦公室 | 66.24 | 9212.66 | 1900 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 否 |
6 | 房屋 | 勞司其它 | 81.62 | 11351.71 | 2300 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 否 |
7 | 場地 | 勞司場地 | 703 | 97773.24 | 19600 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 否 |
18 | 房屋 | 福利科辦公室 | 179.32 | 29889.06 | 6000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 |
19 | 場地 | 福利科辦公室場地 | 536.68 | 64143.99 | 13000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 |
20 | 房屋 | 冷庫1 | 138.37 | 10709.84 | 2200 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 否 |
26 | 場地 | 原大食堂后面場地(豬圈) | 332.93 | 25768.78 | 5200 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 否 |
27 | 房屋 | 大食堂 | 707.5 | 101880.00 | 20400 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 否 |
28 | 房屋 | 大食堂其它 | 85 | 12240.00 | 2500 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 否 |
29 | 房屋 | 教學(xué)樓 | 2629.3 | 484632.58 | 97000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 否 |
30 | 房屋 | 電影院 | 2359.9 | 434976.77 | 87000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 否 |
31 | 房屋 | 電影院其它 | 396.25 | 73036.80 | 15000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 否 |
32 | 房屋 | 工會廁所 | 54 | 9953.28 | 2000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 否 |
33 | 房屋 | 工會衛(wèi)器室 | 4.5 | 829.44 | 200 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 否 |
34 | 房屋 | 工會辦公室 | 691 | 127365.12 | 25500 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 否 |
35 | 場地 | 圍墻內(nèi)電影院門口場地 | 319.7 | 36829.44 | 7400 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 否 |
36 | 房屋 | 老禮堂 | 797.8 | 137859.84 | 27600 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 否 |
38 | 房屋 | 貴礦辦公樓基站 | 20 | 11023.20 | 2200 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 |
39 | 房屋 | 鑄鐵車間1 | 1284.4 | 221944.32 | 44000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 否 |
40 | 房屋 | 鑄鐵車間2 | 650 | 97344.00 | 19500 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 |
41 | 房屋 | 鑄鐵辦公室 | 126 | 14515.20 | 3000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 否 |
42 | 房屋 | 鑄鐵閥體工部 | 729.3 | 126023.04 | 25200 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 否 |
44 | 房屋 | 鑄鐵老模型庫2 | 462.1 | 69204.10 | 13800 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 否 |
45 | 房屋 | 鑄鐵帶鋸房 | 179.9 | 26941.82 | 5400 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 |
46 | 房屋 | 鑄鐵帶鋸房其它 | 94.1 | 14092.42 | 2800 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 |
47 | 房屋 | 建安加工房1 | 1033 | 142801.92 | 29000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 |
50 | 房屋 | 老乙炔站 | 199.76 | 29916.06 | 6000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 否 |
51 | 房屋 | 新液化站 | 200 | 29952.00 | 6000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 否 |
52 | 房屋 | 新液化站其它 | 45.98 | 6885.96 | 1400 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 否 |
58 | 房屋 | 醫(yī)院門診樓頂基站 | 20 | 11023.20 | 2200 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 |
59 | 房屋 | 醫(yī)院車庫 | 85.2 | 22574.59 | 4500 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 否 |
60 | 房屋 | 醫(yī)院污水處理 | 35.5 | 9406.08 | 1900 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 否 |
61 | 房屋 | 醫(yī)院污水處理 | 24.1 | 6385.54 | 1300 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 否 |
62 | 房屋 | 醫(yī)院殯儀館 | 170.7 | 45228.67 | 9000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 否 |
63 | 場地 | 醫(yī)院殯儀館場地 | 1455 | 167616.00 | 33500 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 否 |
69 | 加工房 | 原物料庫和運(yùn)輸處地塊新建彩鋼棚1 | 707 | 105880.32 | 21200 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 |
70 | 加工房 | 原物料庫和運(yùn)輸處地塊新建彩鋼棚2 | 326 | 48821.76 | 9800 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 |
71 | 房屋 | 焦煤庫 | 304 | 45527.04 | 9100 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 |
72 | 房屋 | 焦煤庫值班室 | 30.7 | 4243.97 | 850 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 |
73 | 房屋 | 化工庫1 | 103.4 | 11911.68 | 2400 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 |
74 | 房屋 | 化工庫2 | 61.3 | 7061.76 | 1400 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 否 |
75 | 房屋 | 化工庫4 | 30 | 2300.40 | 500 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 否 |
76 | 房屋 | 化工庫 | 54.6 | 6289.92 | 1300 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 |
77 | 加工房 | 配重后端地塊空地新建簡易彩鋼棚 | 522.36 | 78228.63 | 15600 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 |
78 | 加工房 | 配重后端地塊空地新建簡易彩鋼棚其它 | 62.68 | 9386.96 | 1900 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 |
83 | 場地 | 搬運(yùn)隊場地2 | 90 | 7678.80 | 1500 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 |
84 | 加工房 | 租賃鋼棚 | 129.2 | 38403.41 | 7700 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 否 |
89 | 房屋 | 一中實驗學(xué)校通信基站 | 20 | 11023.20 | 2200 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 |
90 | 加工房 | 老廠電鍍車間(石材城內(nèi)) | 845.2 | 204470.78 | 41000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 |
94 | 門面 | 原新食堂門面 | 27.8 | 3456.10 | 700 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 |
96 | 房屋 | 教學(xué)樓基站 | 20 | 12000.00 | 2400 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 |
97 | 門面 | 北門浴室門面 | 8.62 | 2303.61 | 500 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 否 |
98 | 房屋 | 空壓機(jī)房 | 232.9 | 42928.13 | 8600 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 否 |
99 | 房屋 | 老殘協(xié)房屋 | 149.7 | 17245.44 | 3500 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 |
100 | 場地 | 老殘協(xié)房屋場地 | 350.72 | 28282.06 | 5700 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 |
103 | 房屋 | 空壓站2 | 178.83 | 16480.97 | 3300 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 否 |
104 | 房屋 | 空壓站3 | 95.7 | 8819.71 | 1800 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 否 |
105 | 門面 | B-36 | 50.4 | 15095.81 | 3000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 是 |
106 | 門面 | B-37 | 50.4 | 15095.81 | 3000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 有 |
107 | 門面 | B-18 | 50.4 | 15095.81 | 3000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 否 |
108 | 門面 | B-19 | 50.4 | 15095.81 | 3000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 有 |
109 | 門面 | B-29 | 50.4 | 15095.81 | 3000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 否 |
110 | 門面 | B-30 | 50.4 | 15095.81 | 3000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 有 |
111 | 門面 | B-31 | 50.4 | 15095.81 | 3000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 有 |
112 | 門面 | B-32 | 50.4 | 15095.81 | 3000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 否 |
115 | 門面 | B-68 | 32 | 11059.20 | 2200 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 有 |
116 | 門面 | B-69 | 32 | 11059.20 | 2200 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 有 |
117 | 門面 | B-39 | 50.4 | 15095.81 | 3000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 有 |
119 | 門面 | B-40 | 50.4 | 15095.81 | 3000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 否 |
120 | 門面 | B-45 | 50.4 | 15095.81 | 3000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 有 |
121 | 門面 | B-50 | 50.4 | 15095.81 | 3000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 否 |
122 | 門面 | B-56 | 50.4 | 15095.81 | 3000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 有 |
123 | 門面 | B-57 | 50.4 | 15095.81 | 3000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 有 |
124 | 門面 | B-58 | 50.4 | 15095.81 | 3000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 有 |
125 | 門面 | B-60 | 50.4 | 15095.81 | 3000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 有 |
126 | 門面 | A-61 | 50.4 | 15095.81 | 3000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 有 |
127 | 門面 | A-62 | 50.4 | 15095.81 | 3000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 有 |
128 | 門面 | B-62 | 50.4 | 15095.81 | 3000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 否 |
130 | 門面 | B-65 | 35.6 | 9842.69 | 2000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 有 |
131 | 門面 | A-52-53 | 75.6 | 22643.71 | 4500 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 有 |
132 | 門面 | A-56 | 50.4 | 15095.81 | 3000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 有 |
133 | 門面 | A-57 | 50.4 | 15095.81 | 3000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 有 |
134 | 門面 | A-58 | 50.4 | 15095.81 | 3000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 有 |
135 | 門面 | A-59 | 50.4 | 15095.81 | 3000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 否 |
136 | 門面 | A-60 | 50.4 | 15095.81 | 3000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 否 |
137 | 門面 | A-63 | 50.4 | 15095.81 | 3000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 否 |
138 | 門面 | A-64 | 52.4 | 15694.85 | 3100 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 有 |
139 | 門面 | A-65 | 52.4 | 15694.85 | 3100 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 有 |
140 | 門面 | A-69 | 37 | 11082.24 | 2200 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 有 |
141 | 門面 | A-66 | 47 | 12994.56 | 2600 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 有 |
142 | 門面 | A-68 | 36 | 10782.72 | 2200 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 有 |
143 | 門面 | A-67 | 36 | 10782.72 | 2200 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 有 |
144 | 門面 | A-70 | 39 | 13478.40 | 2700 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 有 |
145 | 加工房 | A-19 | 251 | 60721.92 | 12100 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 有 |
146 | 門面 | A-71 | 27 | 8087.04 | 1600 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 有 |
147 | 門面 | A-81 | 21.6 | 6469.63 | 1300 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 有 |
148 | 門面 | B-101 | 20 | 6220.80 | 1200 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 有 |
149 | 門面 | B-117 | 23 | 7153.92 | 1400 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 否 |
150 | 門面 | B118-119 | 54 | 18040.32 | 3600 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 有 |
151 | 門面 | B120-121 | 54 | 17418.24 | 3500 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 有 |
152 | 門面 | B-116 | 70 | 16128.00 | 3200 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 有 |
153 | 門面 | A-89 | 200 | 55296.00 | 11000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 否 |
154 | 門面 | B-61 | 50.4 | 15095.81 | 3000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 有 |
155 | 門面 | B123-110 | 51 | 15863.04 | 3200 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 有 |
156 | 門面 | 后門旁門面 | 64 | 19169.28 | 3800 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 有 |
157 | 門面 | B-66、67 | 64 | 22118.40 | 4400 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 有 |
158 | 門面 | B-99-100 | 39 | 11681.28 | 2300 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 有 |
159 | 門面 | B-43 | 50.4 | 15095.81 | 3000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 否 |
160 | 門面 | A-55 | 75.6 | 22643.71 | 4500 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 有 |
161 | 場地 | A-88 | 1500 | 138240.00 | 27600 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 有 |
162 | 場地 | A 37 | 287 | 33062.40 | 6600 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 有 |
163 | 場地 | A-37 | 180 | 10368.00 | 2100 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 有 |
164 | 場地 | A區(qū)廁所旁 | 119 | 7268.52 | 1500 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 有 |
165 | 門面 | 公室樓下 | 23 | 6888.96 | 1400 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 有 |
166 | 場地 | A 32 | 226 | 26035.20 | 5200 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 有 |
167 | 場地 | 原騰達(dá)自建辦公室 | 130 | 14976.00 | 3000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 有 |
168 | 場地 | 原騰達(dá)旁 | 20 | 2304.00 | 500 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 有 |
169 | 場地 | A-31 | 300 | 34560.00 | 6900 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 有 |
170 | 加工房 | B-13 | 149 | 36046.08 | 7200 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 有 |
171 | 加工房 | A-7 | 497 | 120234.24 | 24000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 否 |
172 | 加工房 | A-11 | 460 | 111283.20 | 22300 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 有 |
173 | 加工房 | A-12 | 463 | 112008.96 | 22400 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 否 |
174 | 加工房 | A 13 | 315 | 76204.80 | 15200 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 否 |
175 | 加工房 | A-23 | 310 | 74995.20 | 15000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 否 |
176 | 加工房 | A-16 | 310 | 74995.20 | 15000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 否 |
177 | 加工房 | A-17 | 352 | 85155.84 | 17000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 有 |
178 | 加工房 | A-25 | 225.9 | 54649.73 | 11000 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 有 |
179 | 加工房 | A-26 | 97.1 | 23490.43 | 4700 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 否 |
180 | 加工房 | A-28 | 254 | 61447.68 | 12300 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 否 |
181 | 加工房 | A-29 | 242 | 58544.64 | 11700 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 有 |
182 | 加工房 | A-32 | 195 | 47174.40 | 9400 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 有 |
183 | 加工房 | A-33 | 320 | 77414.40 | 15500 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 有 |
184 | 加工房 | A-37-38 | 470 | 113702.40 | 22700 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 有 |
185 | 加工房 | A-39 | 348 | 84188.16 | 16800 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 有 |
186 | 加工房 | A 42 | 349 | 84430.08 | 16900 | 符合環(huán)保要求的加工、生產(chǎn)、倉儲,禁止生產(chǎn)、儲存易燃、易爆、危險物品 | 否 |
