貴陽公交物聯(lián)網(wǎng)卡服務(wù)商采購項(xiàng)目/二次
1、項(xiàng)目名稱:貴陽公交物聯(lián)網(wǎng)卡服務(wù)商采購項(xiàng)目/二次
2、項(xiàng)目編號(hào):YGCQ-QC-2021-11-398-公
3、項(xiàng)目聯(lián)系人:吳虹曄
4、項(xiàng)目聯(lián)系電話:0851-84702791
5、采購方式:公開招標(biāo)
6、首次公告日期:2021年5月11日
7、變更事項(xiàng)及內(nèi)容:
(1)現(xiàn)對(duì)招標(biāo)文件作以下內(nèi)容更正:
序號(hào) | 招標(biāo)文件原內(nèi)容 | 更正內(nèi)容 |
1 | 原內(nèi)容: 二、物聯(lián)網(wǎng)卡技術(shù)參數(shù)要求: 1.提供高速穩(wěn)定的 TD-LTE 或 FDD-LTE 的 4G 網(wǎng) 絡(luò)接入; 2.4G網(wǎng)絡(luò)下行速率≥100Mbps; 3.向下兼容 3G、2G 網(wǎng)絡(luò),且 3G 網(wǎng)絡(luò)下行速率≥30Mbps。 | 更正為: 三、物聯(lián)網(wǎng)卡技術(shù)參數(shù)要求: 1.提供高速穩(wěn)定的 TD-LTE 或 FDD-LTE 的 4G 網(wǎng) 絡(luò)接入; 2. 4G網(wǎng)絡(luò)上行速率≥10MBPS; 3.4G網(wǎng)絡(luò)下行速率≥100Mbps; 4.向下兼容 3G、2G 網(wǎng)絡(luò),且 3G 網(wǎng)絡(luò)下行速率≥30Mbps。 |
2 | 原內(nèi)容: 第二節(jié) 商務(wù)要求 七、其他要求 | 更正為: 第二節(jié) 商務(wù)要求 七、其他要求(增加): 7.供應(yīng)商須對(duì)物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)的上、下行帶寬做出承諾,如采購人實(shí)際使用的物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)帶寬在貴陽市使用范圍內(nèi)有5個(gè)或以上基站覆蓋范圍達(dá)不到承諾要求,采購人有權(quán)單方面終止合同,供應(yīng)商須承擔(dān)因此給采購人造成的所有損失。 8.供應(yīng)商需對(duì)采購人所使用的車載監(jiān)控設(shè)備,在通常使用情況下,支持視頻畫面在D1視頻格式模擬720 P高清畫面?zhèn)鬏敳豢D的多畫面路數(shù)做出承諾,如采購人實(shí)際使用的物聯(lián)網(wǎng)卡在車載設(shè)備使用中達(dá)到10%以上車輛出現(xiàn)卡頓現(xiàn)象,采購人有權(quán)單方面終止合同,供應(yīng)商須承擔(dān)因此給采購人造成的所有損失。 |
評(píng)分表 | ||
3 | 原內(nèi)容(技術(shù)分)基礎(chǔ)上增加 | ①技術(shù)參數(shù)(5分): 綜合比較物聯(lián)網(wǎng)卡網(wǎng)絡(luò)技術(shù)參數(shù)(5分) 1.在理想狀況下,4G網(wǎng)絡(luò)上行速率50Mbps,下行速率300Mbps得5分; 2.在理想狀況下,4G網(wǎng)絡(luò)上行速率30Mbps,下行速率200Mbps得3分; 3.在理想狀況下,4G網(wǎng)絡(luò)上行速率10Mbps,下行速率100Mbps得1分。 (投標(biāo)人須按照自身情況提供承諾,承諾函格式自擬。若實(shí)施情況與承諾情況不相符,招標(biāo)人有權(quán)無條件終止合同,中標(biāo)人須承擔(dān)因此給招標(biāo)人造成的所有損失。) ②技術(shù)要求(8分): 實(shí)際工作性能(8分) 1.在通常使用情況下,支持5-6路D1視頻格式模擬720 P高清畫面?zhèn)鬏敳豢D,得8分; 2.在通常使用情況下,支持3-4路視頻D1格式模擬720 P高清畫面?zhèn)鬏敳豢D,得4分; 3.在通常使用情況下,支持2路視頻D1格式模擬720 P高清畫面?zhèn)鬏敳豢D,得1分。 (投標(biāo)人須按照自身情況提供承諾,承諾函格式自擬。若實(shí)施情況與承諾情況不相符,招標(biāo)人有權(quán)無條件終止合同,中標(biāo)人須承擔(dān)因此給招標(biāo)人造成的所有損失。) |
4 | 原內(nèi)容(商務(wù)分): 業(yè)績(jī)(12分):提供2019年1月1日至今類似業(yè)績(jī),每提供一個(gè)得3分,最多12分。(需提供案例合同復(fù)印件作為證明材料,內(nèi)容須包含項(xiàng)目合同首頁、簽字頁及其他輔助證明材料內(nèi)容,如涉及企業(yè)秘密關(guān)鍵信息可覆蓋。) | 更正為: 業(yè)績(jī)(4分):提供2019年1月1日至今類似業(yè)績(jī),每提供一個(gè)得1分,最多4分。(需提供案例合同復(fù)印件作為證明材料,內(nèi)容須包含項(xiàng)目合同首頁、簽字頁及其他輔助證明材料內(nèi)容,如涉及企業(yè)秘密關(guān)鍵信息可覆蓋。) |
5 | 原內(nèi)容(商務(wù)分): 企業(yè)信用(5分): 1.供應(yīng)商連續(xù)5年及以上獲得AAA級(jí)信用等級(jí)證書得5分;2.供應(yīng)商連續(xù)4年及以上獲得AAA級(jí)信用等級(jí)證書得4分;3.供應(yīng)商連續(xù)2-3年獲得AAA級(jí)信用等級(jí)證書獲得3分;其余不得分。 (需提供證明材料復(fù)印件加蓋公章,缺項(xiàng)或未提供不得分) | 更正為: 刪除 |
8、原采購文件獲取時(shí)間:2021年6月4日至2021年6月10日,
現(xiàn)變更為:2021年6月4日至2021年6月23日。
9、原投標(biāo)截止時(shí)間和開標(biāo)時(shí)間(北京時(shí)間):2021年6月24日上午10:30,
現(xiàn)變更為:2021年7月5日10:00。
10、招標(biāo)人名稱:貴陽市公共交通(集團(tuán))有限公司
11、采購代理機(jī)構(gòu)全稱:貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司
采購代理機(jī)構(gòu)地址:貴陽市高新區(qū)畢節(jié)路58號(hào)聯(lián)合廣場(chǎng)A座
項(xiàng)目聯(lián)系人:吳虹曄
聯(lián)系電話:0851-84702791
貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司
2021年6月17日