貴州華安堂藥業(yè)有限公司持有龍里農(nóng)商銀行612萬股股權(quán)
推介項目信息表(權(quán)益類)
單位:萬元
轉(zhuǎn)讓方名稱 | 長順縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | |||||
標(biāo)的名稱 | 貴州華安堂藥業(yè)有限公司持有龍里農(nóng)商銀行612萬股股權(quán) | |||||
項目所在地 | 龍里縣 | 行業(yè)分類 | 制藥業(yè) | |||
轉(zhuǎn)讓比例 (增資金額) | 100% | 轉(zhuǎn)讓價格 (如有) | 面議 | |||
股權(quán)結(jié)構(gòu) | 股東名稱 | 持股比例% | ||||
王金華 | 100% | |||||
最近一年財務(wù)數(shù)據(jù) | 資產(chǎn)總計 | 所有者權(quán)益 | 營業(yè)收入 | 凈利潤 | ||
項目基本情況(可附圖片) | 2018年10月12日借款申請人在長順縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社社借款680萬元,并提供其合法持有的貴州龍里農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司612萬股的股權(quán)作為質(zhì)押擔(dān)保,股權(quán)占比2.04%。2018年底,貴州龍里農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司股權(quán)溢價比例為1:1.25,且所持股權(quán)分紅比例達到12%,可見提供的質(zhì)押物預(yù)期收益好,易于轉(zhuǎn)讓。經(jīng)過轉(zhuǎn)增股本后,股權(quán)由612萬股變?yōu)?42萬股,按1.25溢價比例折算642萬股價值為802.5萬元。 |
聯(lián)系人及電話
如有意向,請聯(lián)系貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司
聯(lián)系人:王先生,聯(lián)系電話:133 1227 9472
聯(lián)系地址:貴州省貴陽市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號聯(lián)合廣場A座貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所。