關(guān)聯(lián)公告
(預(yù)披露)安順三六九科創(chuàng)有限公司30%股權(quán)轉(zhuǎn)讓
2022-01-27
項目名稱:安順三六九科創(chuàng)有限公司30%股權(quán)轉(zhuǎn)讓
項目編號:GP-C-CQ-2022016(05)
國資監(jiān)測編號: G32022GZ1000005
信息披露日期:2022-01-27 至 2022-02-07
項目名稱: | 安順三六九科創(chuàng)有限公司30%股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | ||
項目編號: | 2022012700772 | 監(jiān)測編號: | G32022GZ1000005-0 |
預(yù)公告起始日期: | 2022-01-27 | 預(yù)公告截止日期: | 2022-02-07 |
預(yù)公告周期: | 5個工作日 | 發(fā)布媒體名稱: | 貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所官網(wǎng)、貴州省公共資源交易云 |
標的所在地: | 貴州省安順市 | 標的所屬行業(yè): | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) |
一、轉(zhuǎn)讓方簡況 | |||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱: | 安順市金盾保安有限公司 | |
注冊地(地址): | 貴州省安順市西秀區(qū)新安大道安順人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)園大樓3樓0301號 | ||
法定代表人: | 王穎 | ||
注冊資本: |
500.0000
萬元
人民幣
|
||
經(jīng)濟類型: | 國有獨資或國有全資公司(企業(yè)) | ||
經(jīng)營規(guī)模: | 小型 | ||
統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構(gòu)代碼: | 91520400750186916E | ||
是否聯(lián)合轉(zhuǎn)讓: | 否 |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為決策及批準情況 | 國資監(jiān)管機構(gòu) | 地市級其他部門監(jiān)管 | |
國家出資企業(yè)或主管部門名稱 | 安順市國有資產(chǎn)管理有限公司91520400709561171U | ||
批準單位名稱 | 安順市國有資產(chǎn)管理有限公司 | ||
決議類型 | 批復(fù) |
二、標的企業(yè)簡況 | |||||||||||||||
標的企業(yè)基本情況 | 標的企業(yè)名稱: | 安順三六九科創(chuàng)有限公司 | |||||||||||||
注冊地(地址): | 貴州省安順市開發(fā)區(qū)011科創(chuàng)谷 | ||||||||||||||
法定代表人: | 李春 | ||||||||||||||
成立時間: | 2021-03-26 | ||||||||||||||
注冊資本: |
500.00
萬元人民幣 |
||||||||||||||
經(jīng)濟類型: | 國有參股企業(yè) | ||||||||||||||
企業(yè)類型: | 有限責(zé)任公司 | ||||||||||||||
經(jīng)營規(guī)模: | 小型 | ||||||||||||||
統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構(gòu)代碼: | 91520490MAAKDT337R | ||||||||||||||
經(jīng)營范圍: | 法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)當(dāng)許可(審批)的,經(jīng)審批機關(guān)批準后憑許可(審批)文件經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定無需許可(審批)的,市場主體自主選擇經(jīng)營。(應(yīng)用軟件設(shè)計、開發(fā)、銷售;技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);計算機系統(tǒng)集成;物業(yè)管理服務(wù);停車服務(wù);家政服務(wù);商業(yè)服務(wù);中介服務(wù);酒店管理;室內(nèi)外裝飾裝潢;智慧社區(qū)平臺開發(fā)和運營,智慧社區(qū)軟件、硬件的及相關(guān)產(chǎn)品開發(fā)、安裝、銷售;網(wǎng)絡(luò)工程、網(wǎng)站設(shè)計與開發(fā);網(wǎng)頁制作、通信系統(tǒng)開發(fā)與集成;自動化控制系統(tǒng)開發(fā)及咨詢;設(shè)計、制作、代理、發(fā)布國內(nèi)各類廣告;企業(yè)管理咨詢;企業(yè)形象策劃;展覽展示服務(wù);中介服務(wù);預(yù)包裝食品、散裝食品、百貨、糧油、食鹽、水果蔬菜、調(diào)味品、化妝品、保健品銷售;煙、紡織品、服裝、日用品、舊貨零售;互聯(lián)網(wǎng)零售;超級市場零售互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù);房地產(chǎn)信息咨詢服務(wù)、房地產(chǎn)中介服務(wù)、代理房產(chǎn)買賣、房地產(chǎn)開發(fā);增值電信業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)) | ||||||||||||||
職工人數(shù): | |||||||||||||||
是否含有國有劃撥土地: | 否 | ||||||||||||||
標的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) |
|
主要財務(wù)指標 | 以下數(shù)據(jù)出自年度審計報告 | |||
無 | 營業(yè)收入(萬元) | 利潤總額(萬元) | 凈利潤(萬元) | |
2.583861 | -44.759491 | -44.759491 | ||
資產(chǎn)總計(萬元) | 負債總計(萬元) | 所有者權(quán)益(萬元) | ||
159.081807 | 3.841298 | 155.240509 | ||
審計機構(gòu): | 貴州嘉信致同會計師事務(wù)所(普通合伙) | |||
審計基準日: | ||||
以下數(shù)據(jù)出自最近一期企業(yè)財務(wù)報表 | ||||
報表日期 | 營業(yè)收入(萬元) | 利潤總額(萬元) | 凈利潤(萬元) | |
2021-11-30 | 2.583861 | -44.759491 | -44.759491 | |
報表類型 | 資產(chǎn)總計(萬元) | 負債總計(萬元) | 所有者權(quán)益(萬元) | |
月報 | 159.081807 | 3.841298 | 155.240509 |
三、受讓方資格條件 | |||
受讓資格條件: | 無 |
四、交易所聯(lián)系信息 | |||
交易機構(gòu)聯(lián)系人: | 劉經(jīng)理、董經(jīng)理 | 交易機構(gòu)聯(lián)系電話: | 0851-86793166、18083366678 |
交易機構(gòu)聯(lián)系地址: | 貴陽市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號聯(lián)合廣場A座 | 交易機構(gòu)網(wǎng)址: | http://m.vetterpad.com/ |