(預披露)遵義鵬瑞置業(yè)有限公司100%股權
2022-02-23
項目名稱:遵義鵬瑞置業(yè)有限公司100%股權
項目編號:GP-C-CQ-2022031(10)
國資監(jiān)測編號: G32022GZ1000010
信息披露日期:2022-02-23 至 2022-03-22
項目名稱: | 遵義鵬瑞置業(yè)有限公司100%股權 | ||
項目編號: | 2022022300806 | 監(jiān)測編號: | G32022GZ1000010-0 |
預公告起始日期: | 2022-02-23 | 預公告截止日期: | 2022-03-22 |
預公告周期: | 20個工作日 | 發(fā)布媒體名稱: | 貴州陽光產權交易所官網、貴州省公共資源交易云網 |
標的所在地: | 貴州省遵義市 | 標的所屬行業(yè): | 房地產業(yè)房地產業(yè) |
一、轉讓方簡況 | |||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱: | 遵義湘江地產有限責任公司 | |
注冊地(地址): | 貴州省遵義市紅花崗區(qū)新能源汽車產業(yè)園創(chuàng)客中心大樓 | ||
法定代表人: | 游少強 | ||
注冊資本: |
10000.0000
萬元
人民幣
|
||
經濟類型: | 國有獨資或國有全資公司(企業(yè)) | ||
經營規(guī)模: | 小型 | ||
統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構代碼: | 91520393MA6E378G8G | ||
是否聯(lián)合轉讓: | 否 |
產權轉讓行為決策及批準情況 | 國資監(jiān)管機構 | 地市級其他部門監(jiān)管 | |
國家出資企業(yè)或主管部門名稱 | 遵義市紅花崗區(qū)人民政府 | ||
批準單位名稱 | 遵義市紅花崗區(qū)人民政府 | ||
決議類型 | 批復 |
二、標的企業(yè)簡況 | |||||||||
標的企業(yè)基本情況 | 標的企業(yè)名稱: | 遵義鵬瑞置業(yè)有限公司 | |||||||
注冊地(地址): | 貴州省遵義市紅花崗區(qū)忠莊街道遵義大道紅星美凱龍商務辦公樓 | ||||||||
法定代表人: | 陸橋 | ||||||||
成立時間: | 2022-01-26 | ||||||||
注冊資本: |
800.00
萬元 |
||||||||
經濟類型: | 國有獨資或國有全資公司(企業(yè)) | ||||||||
企業(yè)類型: | 有限責任公司 | ||||||||
經營規(guī)模: | 小型 | ||||||||
統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構代碼: | 91520302MA7GPBJQ4E | ||||||||
經營范圍: | 房地產開發(fā)經營;土地使用權租賃(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營) | ||||||||
職工人數(shù): | |||||||||
是否含有國有劃撥土地: | 否 | ||||||||
標的企業(yè)股權結構 |
|
主要財務指標 | 以下數(shù)據(jù)出自年度審計報告 | |||
營業(yè)收入(萬元) | 利潤總額(萬元) | 凈利潤(萬元) | ||
資產總計(萬元) | 負債總計(萬元) | 所有者權益(萬元) | ||
審計機構: | ||||
審計基準日: | ||||
以下數(shù)據(jù)出自最近一期企業(yè)財務報表 | ||||
報表日期 | 營業(yè)收入(萬元) | 利潤總額(萬元) | 凈利潤(萬元) | |
報表類型 | 資產總計(萬元) | 負債總計(萬元) | 所有者權益(萬元) | |
年報 |
三、受讓方資格條件 | |||
受讓資格條件: | 無 |
四、交易所聯(lián)系信息 | |||
交易機構聯(lián)系人: | 劉經理 | 交易機構聯(lián)系電話: | 0851-84702903 |
交易機構聯(lián)系地址: | 貴陽市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號聯(lián)合廣場A座 | 交易機構網址: | http://m.vetterpad.com/ |