關(guān)聯(lián)公告
安順三六九科創(chuàng)有限公司30%股權(quán)轉(zhuǎn)讓
2022-02-28
項(xiàng)目名稱:安順三六九科創(chuàng)有限公司30%股權(quán)轉(zhuǎn)讓
項(xiàng)目編號(hào):GP-C-CQ-2022016(05)
國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào): G32022GZ1000005
轉(zhuǎn)讓底價(jià): 60萬(wàn)元
信息披露日期:2022-02-28 至 2022-03-25
項(xiàng)目名稱: | 安順三六九科創(chuàng)有限公司30%股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | ||
項(xiàng)目編號(hào): | 2022022200803 | 監(jiān)測(cè)編號(hào): | G32022GZ1000005 |
公告起始日期: | 2022-02-28 | 公告截止日期: | 2022-03-25 |
公告周期: | 20個(gè)工作日 | 發(fā)布媒體名稱: | 貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所官網(wǎng)、貴州省公共資源交易云 |
標(biāo)的所在地: | 貴州省安順市 | 標(biāo)的所屬行業(yè): | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) |
一、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況 | |||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱: | 安順市金盾保安有限公司 | |
注冊(cè)地(地址): | 貴州省安順市西秀區(qū)新安大道安順人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)園大樓3樓0301號(hào) | ||
法定代表人: | 王穎 | ||
注冊(cè)資本: |
500.0000
萬(wàn)元
人民幣
|
||
經(jīng)濟(jì)類型: | 國(guó)有獨(dú)資或國(guó)有全資公司(企業(yè)) | ||
經(jīng)營(yíng)規(guī)模: | 小型 | ||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼: | 91520400750186916E | ||
是否聯(lián)合轉(zhuǎn)讓: | 否 | ||
內(nèi)部決策情況: | 其他類型安順市金盾保安有限公司內(nèi)部決議 |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為決策及批準(zhǔn)情況 | 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 地市級(jí)其他部門監(jiān)管 | |
國(guó)家出資企業(yè)或主管部門名稱 | 安順市國(guó)有資產(chǎn)管理有限公司91520400709561171U | ||
批準(zhǔn)單位名稱 | 安順市國(guó)有資產(chǎn)管理有限公司 | ||
決議類型 | 批復(fù) |
二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況 | |||||||||||||||
標(biāo)的企業(yè)基本情況 | 標(biāo)的企業(yè)名稱: | 安順三六九科創(chuàng)有限公司 | |||||||||||||
注冊(cè)地(地址): | 貴州省安順市開發(fā)區(qū)澳維天下樂城一樓商場(chǎng) | ||||||||||||||
法定代表人: | 李春 | ||||||||||||||
成立時(shí)間: | 2021-03-26 | ||||||||||||||
注冊(cè)資本: |
500.00
萬(wàn)元人民幣 |
||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)類型: | 國(guó)有參股企業(yè) | ||||||||||||||
企業(yè)類型: | 有限責(zé)任公司 | ||||||||||||||
經(jīng)營(yíng)規(guī)模: | 小型 | ||||||||||||||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼: | 91520490MAAKDT337R | ||||||||||||||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營(yíng);法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)當(dāng)許可(審批)的,經(jīng)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后憑許可(審批)文件經(jīng)營(yíng);法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定無(wú)需許可(審批)的,市場(chǎng)主體自主選擇經(jīng)營(yíng)。(應(yīng)用軟件設(shè)計(jì)、開發(fā)、銷售;技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成;物業(yè)管理服務(wù);停車服務(wù);家政服務(wù);商業(yè)服務(wù);中介服務(wù);酒店管理;室內(nèi)外裝飾裝潢;智慧社區(qū)平臺(tái)開發(fā)和運(yùn)營(yíng),智慧社區(qū)軟件、硬件的及相關(guān)產(chǎn)品開發(fā)、安裝、銷售;網(wǎng)絡(luò)工程、網(wǎng)站設(shè)計(jì)與開發(fā);網(wǎng)頁(yè)制作、通信系統(tǒng)開發(fā)與集成;自動(dòng)化控制系統(tǒng)開發(fā)及咨詢;設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布國(guó)內(nèi)各類廣告;企業(yè)管理咨詢;企業(yè)形象策劃;展覽展示服務(wù);中介服務(wù);預(yù)包裝食品、散裝食品、百貨、糧油、食鹽、水果蔬菜、調(diào)味品、化妝品、保健品銷售;煙、紡織品、服裝、日用品、舊貨零售;互聯(lián)網(wǎng)零售;超級(jí)市場(chǎng)零售互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù);房地產(chǎn)信息咨詢服務(wù)、房地產(chǎn)中介服務(wù)、代理房產(chǎn)買賣、房地產(chǎn)開發(fā);增值電信業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))) | ||||||||||||||
職工人數(shù): | 9 | ||||||||||||||
是否含有國(guó)有劃撥土地: | 否 | ||||||||||||||
標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) |
|
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 以下數(shù)據(jù)出自年度審計(jì)報(bào)告 | |||
2021/11/30 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 利潤(rùn)總額(萬(wàn)元) | 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | |
2.583861 | -44.759491 | -44.759491 | ||
資產(chǎn)總計(jì)(萬(wàn)元) | 負(fù)債總計(jì)(萬(wàn)元) | 所有者權(quán)益(萬(wàn)元) | ||
159.081807 | 3.841298 | 155.240509 | ||
審計(jì)機(jī)構(gòu): | 貴州嘉信致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | |||
審計(jì)基準(zhǔn)日: | 2021年11月30日 | |||
以下數(shù)據(jù)出自最近一期企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||||
報(bào)表日期 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 利潤(rùn)總額(萬(wàn)元) | 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | |
2021-11-30 | 2.583861 | -44.759491 | -44.759491 | |
報(bào)表類型 | 資產(chǎn)總計(jì)(萬(wàn)元) | 負(fù)債總計(jì)(萬(wàn)元) | 所有者權(quán)益(萬(wàn)元) | |
月報(bào) | 159.081807 | 3.841298 | 155.240509 |
資產(chǎn)評(píng)估情況 | 評(píng)估機(jī)構(gòu) | 貴州嘉信房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | |
評(píng)估核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu) | 安順市國(guó)有資產(chǎn)管理有限公司 | ||
核準(zhǔn)(備案)日期 | 2022-02-16 | ||
評(píng)估基準(zhǔn)日 | 2021-11-30 | ||
項(xiàng)目 | 賬面價(jià)值(萬(wàn)元) | 評(píng)估價(jià)值(萬(wàn)元) | |
流動(dòng)資產(chǎn) | 117.780000 | 117.780000 | |
非流動(dòng)資產(chǎn) | 41.300000 | 41.300000 | |
資產(chǎn)總計(jì) | 159.080000 | 159.080000 | |
負(fù)債總計(jì) | 3.840000 | 3.840000 | |
凈資產(chǎn) | 155.240000 | 155.240000 | |
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值(萬(wàn)元) | 46.570000 |
重要信息披露 | 其他披露事項(xiàng): | 1.安順三六九科創(chuàng)有限公司注冊(cè)資本共500萬(wàn)元,其中安順市金盾保安有限公司,認(rèn)繳出資150萬(wàn)元,持股30%,截止至2022年01月31日,實(shí)繳出資60萬(wàn)元,實(shí)繳注冊(cè)資本金占認(rèn)繳股權(quán)比例為40%;安順三六九智慧云平臺(tái)科技有限公司,認(rèn)繳出資255萬(wàn)元,持股51%,截止至2022年01月31日,實(shí)繳出資102元,實(shí)繳注冊(cè)資本金占認(rèn)繳股權(quán)比例為40%;江蘇易客空間網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,認(rèn)繳出資95萬(wàn)元,持股19%,截止至2022年01月31日,實(shí)繳出資38萬(wàn)元;實(shí)繳注冊(cè)資本金占認(rèn)繳股權(quán)比例為40%。 2.由于轉(zhuǎn)讓方未足額出資,受讓方受讓股權(quán)后,受讓方應(yīng)繼續(xù)履行出資義務(wù)完成實(shí)繳,并按認(rèn)繳出資比例分取標(biāo)的企業(yè)紅利、認(rèn)繳標(biāo)的企業(yè)新增注冊(cè)資本;受讓方與轉(zhuǎn)讓方對(duì)標(biāo)的企業(yè)及標(biāo)的企業(yè)債權(quán)人將承擔(dān)連帶出資責(zé)任。 3.本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不涉及職工安置。 4.原股東安順三六九智慧云平臺(tái)科技有限公司、江蘇易客空間網(wǎng)絡(luò)科技有限公司在同等條件下享有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。 5.標(biāo)的的其他情況詳見《專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》、《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》等備查文件。 |
|
本次轉(zhuǎn)讓是否涉及擔(dān)保、查封: | 無(wú) | ||
是否允許聯(lián)合受讓: | 否 | ||
標(biāo)的企業(yè)原股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán): | 否 | ||
管理層是否有收購(gòu)意向: | 否 | ||
三、交易條件與受讓方資格條件 | |||
交易條件 | 價(jià)款支付方式: | 一次性支付 分期支付 |
|
風(fēng)險(xiǎn)提示: | 本項(xiàng)目信息披露期間,轉(zhuǎn)讓方會(huì)對(duì)意向受讓方實(shí)施盡職調(diào)查給予必要的配合與支持。意向受讓方需詳細(xì)閱讀有關(guān)《審計(jì)報(bào)告》、《評(píng)估報(bào)告》及股權(quán)轉(zhuǎn)讓方案等有關(guān)備查資料。意向受讓方向產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)提交受讓登記即視為意向受讓方已完全對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的現(xiàn)狀及相關(guān)交易風(fēng)險(xiǎn)充分知悉,并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容;自愿承擔(dān)除因轉(zhuǎn)讓方原因引起的其他一切交易風(fēng)險(xiǎn),以現(xiàn)狀受讓標(biāo)的。 | ||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件: | 1、為保護(hù)交易各方合法利益,轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示,意向受讓方一旦受讓申請(qǐng)且交納保證金就對(duì)如下內(nèi)容作出承諾:如存在以下任何一種情形,將承擔(dān)締約過失責(zé)任,轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)扣除受讓方或競(jìng)買人的保證金,作為對(duì)相關(guān)方的補(bǔ)償,保證金不足以補(bǔ)償?shù)?相關(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴。(1)只征集到一個(gè)符合條件的意向受讓方,即在轉(zhuǎn)讓底價(jià)基礎(chǔ)上進(jìn)行自主報(bào)價(jià):a意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請(qǐng)的;b在被確定為受讓方后未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》及未按約定時(shí)限支付除保證金外剩余交易價(jià)款的;c意向受讓方未履行書面承諾事項(xiàng)的。(2)征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方,各意向方交納的保證金轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金,項(xiàng)目采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式確定最終受讓方:a意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請(qǐng)的;b在被確定為受讓方后未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》及未按約定時(shí)限支付除保證金外剩余交易價(jià)款的;c意向受讓方未履行書面承諾事項(xiàng)的。d競(jìng)買人未參與后續(xù)競(jìng)價(jià)程序的e在競(jìng)價(jià)中各競(jìng)買人均不應(yīng)價(jià)的;(3)違反交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。?2、在意向受讓方被確定為最終受讓方后3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》。3、確定受讓方后,若因交易一方或雙方不按規(guī)定簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》的,產(chǎn)權(quán)交易所有權(quán)向拒簽方或違約方收取相應(yīng)的交易服務(wù)費(fèi)用。 受讓方按貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)交納服務(wù)費(fèi),并同意貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所從交納的保證金中扣除應(yīng)支付的交易服務(wù)費(fèi)。 |
||
價(jià)款支付時(shí)間: | 受讓方與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》并生效之日起的 5 個(gè)工作日內(nèi)將剩余交易價(jià)款一次性打入貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶。 | ||
交易條件: | 無(wú) | ||
受讓方資格條件 | 資格條件 | 無(wú) | |
保證金設(shè)定 | 是否交納保證金: | 是 | |
保證金交納賬號(hào): | 2182010001201100013925貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司貴陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | ||
交納金額: | 6.0000萬(wàn)元 | ||
交納時(shí)間: | 通過資格確認(rèn)的意向受讓方在收到貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所書面通知之次日起3個(gè)工作日內(nèi)交納。 | ||
交納方式: | 銀行轉(zhuǎn)賬 其它 |
||
保證金交納事項(xiàng): | 意向受讓方應(yīng)在意向受讓資格獲貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所確認(rèn)后的3個(gè)工作日內(nèi),按標(biāo)的轉(zhuǎn)讓公告的約定金額交納保證金至貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶,即為意向受讓方對(duì)轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于轉(zhuǎn)讓底價(jià)受讓交易標(biāo)的承諾的確認(rèn)。意向受讓方經(jīng)競(jìng)價(jià)被確定為最終受讓方的,其競(jìng)價(jià)保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的組成部分。 | ||
保證金返還: | 意向受讓方未能成為最終受讓方的,所交納保證金自書面審核確認(rèn)之日起 5 個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息原路返還。 | ||
四、信息公告期及交易方式 | |||
信息公告期: | 20個(gè)工作日 | ||
信息公告期滿后若未征集到意向受讓方: | B.變更信息披露條件,重新公告。 | ||
掛牌期滿后若只征集到一家符合條件的意向受讓方: | 自主報(bào)價(jià) | ||
信息公告期滿后若征集到兩個(gè)或以上符合條件的意向受讓方: | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) | ||
五、轉(zhuǎn)讓方承諾 | |||
本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)對(duì)貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司進(jìn)行委托,擬將我方持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公開轉(zhuǎn)讓,按貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司就本公告內(nèi)容在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開發(fā)布的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并組織實(shí)施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠(chéng)信的原則做如下承諾: 1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)是我方真實(shí)意愿表示,轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰,我方對(duì)該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施不存在任何限制條件; 2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序,經(jīng)過有效的內(nèi)部決策,并獲得相應(yīng)批準(zhǔn); 3、我方所提交的《信息披露確認(rèn)表》及附件資料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏; 4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中,遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)的相關(guān)規(guī)則,按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規(guī)行為,給交易相關(guān)方造成損失的,我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。 |
|||
六、意向受讓方享有權(quán)力及應(yīng)付義務(wù) | |||
"意向受讓方享有以下權(quán)利: (1)有權(quán)要求了解本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的詳細(xì)資料; (2)有權(quán)要求轉(zhuǎn)讓方提供更詳細(xì)的資料或就有關(guān)問題做出答復(fù); (3)有權(quán)要求對(duì)標(biāo)的進(jìn)行實(shí)地考察或詳細(xì)勘察。 同時(shí)意向受讓方負(fù)有如下義務(wù): (1)遵守國(guó)家有關(guān)法律,法規(guī),規(guī)章及政策和本所交易規(guī)則的有關(guān)規(guī)定; (2)對(duì)所了解到的本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的涉及的商業(yè)機(jī)密保密。" |
|||
七、附注:貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司交易保證金交退有關(guān)須知 | |||
"1.出現(xiàn)下列情形意向受讓方可申請(qǐng)退還保證金: (1)轉(zhuǎn)讓方對(duì)意向受讓方實(shí)質(zhì)性審查后未達(dá)到求購(gòu)方條件或參加競(jìng)價(jià)未能成功; (2)國(guó)資監(jiān)管部門認(rèn)為其他應(yīng)退還保證金的行為。 除以上情形外,意向受讓方按規(guī)定繳納保證金后,不得隨意要求退還保證金。 2..當(dāng)出現(xiàn)下列情形時(shí),交易所可以以意向受讓方交納的保證金為限,在扣除交易服務(wù)費(fèi)后,對(duì)保證金做出不予退還的決定: (1)意向受讓方提供虛假、失實(shí)材料造成轉(zhuǎn)讓方或交易所損失的; (2)提出申請(qǐng)并交納交易保證金后未按照項(xiàng)目信息披露內(nèi)容參與后續(xù)交易的; (3)進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)程序后,無(wú)競(jìng)買人進(jìn)行報(bào)價(jià),導(dǎo)致本次網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)無(wú)效的; (4)在被確定為受讓方后,未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽訂交易合同或未按合同約定足額支付交易價(jià)款的; (5)意向受讓方之間相互串通、影響公平競(jìng)爭(zhēng)的; (6)其他無(wú)故不配合交易或無(wú)故放棄受讓行為的; (7)信息披露內(nèi)容約定不予退還保證金的其他情形; (8)意向受讓方通過獲取轉(zhuǎn)讓方或標(biāo)的企業(yè)的商業(yè)秘密,侵害轉(zhuǎn)讓方合法權(quán)益的; (9)意向受讓方違反法律法規(guī)或相關(guān)規(guī)定給轉(zhuǎn)讓方造成損失的。 保證金金額不足以彌補(bǔ)轉(zhuǎn)讓方、交易所損失的,利益受損方可以向有過錯(cuò)的意向受讓方進(jìn)行追償。 3.本所作出不予退還保證金決定,該保證金由本所暫行保管,交易雙方對(duì)退還保證金有約定的,按照約定處置,未約定的或約定不明確的,可以向法院提起訴訟或向仲裁委申請(qǐng)仲裁。 4.任何一方向法院提起訴訟或是向仲裁委申請(qǐng)仲裁后,須將有關(guān)部門的受理意見以書面報(bào)至本所,本所將繼續(xù)保管該保證金,待產(chǎn)權(quán)持有人憑相關(guān)司法機(jī)構(gòu)作出的生效裁決,并通過司法執(zhí)行程序向本所申請(qǐng)協(xié)助執(zhí)行裁決要求支付補(bǔ)償金時(shí),我所將按照有效判決或裁定執(zhí)行。 在交易過程中,如出現(xiàn)以上情況,貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司將遵照本須知進(jìn)行辦理。上述條款將在意向受讓方進(jìn)行求購(gòu)登記時(shí)予以書面告知。本所不對(duì)退還保證金的結(jié)果做出任何保證和承諾。" |
|||
其他附件: |
八、交易所聯(lián)系信息 | |||
交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系人: | 劉經(jīng)理、董經(jīng)理 | 交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話: | 0851-86793166、18083366678 |
交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系地址: | 貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號(hào)聯(lián)合廣場(chǎng)A座 | 交易機(jī)構(gòu)網(wǎng)址: | http://m.vetterpad.com/ |