貴陽銀行網(wǎng)點(diǎn)綜合布線區(qū)域項(xiàng)目
貴陽銀行網(wǎng)點(diǎn)綜合布線區(qū)域項(xiàng)目
成交公告
1、項(xiàng)目名稱: 貴陽銀行網(wǎng)點(diǎn)綜合布線區(qū)域項(xiàng)目
2、項(xiàng)目編號(hào): YGCQ-QC-2022-10-123-談
3、項(xiàng)目簡(jiǎn)要說明: 貴陽銀行網(wǎng)點(diǎn)綜合布線區(qū)域項(xiàng)目
4、采購方式:競(jìng)爭(zhēng)性談判
5、談判時(shí)間:2022年3月23日
6、談判地點(diǎn): 貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司
7、談判小組成員組成:申靜霞、沈?qū)?/span>、龔英、龔建華、張良 。
8、成交信息:
品目 | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交金額(元) | ||
綜合性網(wǎng)點(diǎn)(元) | 小微、社區(qū)銀行(元) | 單價(jià)合計(jì)(元) | ||
品目1:遵義 | 貴州優(yōu)佳科技有限公司 | 353.00 | 360.00 | 713.00 |
品目2:六盤水 | 貴州銀亨融通科技發(fā)展有限公司 | 353.00 | 361.00 | 714.00 |
品目3:安順 | 貴州正遠(yuǎn)達(dá)科技集團(tuán)有限公司 | 353.00 | 362.00 | 715.00 |
品目4:畢節(jié) | 貴州銀亨融通科技發(fā)展有限公司 | 352.00 | 360.00 | 712.00 |
品目5:興義 | 貴州正遠(yuǎn)達(dá)科技集團(tuán)有限公司 | 352.00 | 362.00 | 714.00 |
品目6:成都 | 貴州迅達(dá)信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 350.50 | 365.00 | 715.50 |
品目7:銅仁 | 貴州鑫焱達(dá)科技有限公司 | 345.00 | 357.00 | 702.00 |
品目8:都勻 | 貴州優(yōu)佳科技有限公司 | 353.00 | 360.00 | 713.00 |
品目9:凱里 | 貴州鑫焱達(dá)科技有限公司 | 345.00 | 357.00 | 702.00 |
品目10:貴陽1(云巖) | 貴州優(yōu)佳科技有限公司 | 336.00 | 348.00 | 684.00 |
品目11:貴陽2(南明) | 貴州銀亨融通科技發(fā)展有限公司 | 338.00 | 348.00 | 686.00 |
品目12:貴陽3(花溪、小河、息烽、貴安、雙龍) | 貴州正遠(yuǎn)達(dá)科技集團(tuán)有限公司 | 336.00 | 350.00 | 686.00 |
品目13:貴陽4(修文、烏當(dāng)、白云、開陽、觀山湖) | 貴州迅達(dá)信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 337.00 | 349.40 | 686.40 |
品目14:總部大樓 | 貴州迅達(dá)信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 172.50 |
成交內(nèi)容:貴陽銀行網(wǎng)點(diǎn)綜合布線區(qū)域項(xiàng)目(詳見采購文件)
9、采購人名稱: 貴陽銀行股份有限公司
聯(lián)系地址: 貴州省貴陽市觀山湖區(qū)長(zhǎng)嶺北路中天?會(huì)展城B區(qū)金融商務(wù)區(qū)東區(qū)1-6棟
項(xiàng)目聯(lián)系人: 鄭 杰
聯(lián)系電話: 0851-82217682
10、采購代理機(jī)構(gòu)名稱: 貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司
聯(lián)系地址:貴陽市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號(hào)聯(lián)合廣場(chǎng)A座四樓407
項(xiàng)目聯(lián)系人:吳琳
聯(lián)系電話: 0851-84582771
貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司
2022年3月28日