關(guān)聯(lián)公告
(預(yù)披露)遵義市翔鑫房地產(chǎn)發(fā)展有限公司98%股權(quán)轉(zhuǎn)讓
2022-06-23
項目名稱:遵義市翔鑫房地產(chǎn)發(fā)展有限公司98%股權(quán)轉(zhuǎn)讓
項目編號:GP-C-CQ-2022105(27)
國資監(jiān)測編號: G32022GZ1000024
信息披露日期:2022-06-23 至 2022-07-20
項目名稱: | 遵義市翔鑫房地產(chǎn)發(fā)展有限公司98%股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | ||
項目編號: | 2022062300960 | 監(jiān)測編號: | G32022GZ1000024-0 |
預(yù)公告起始日期: | 2022-06-23 | 預(yù)公告截止日期: | 2022-07-20 |
預(yù)公告周期: | 20個工作日 | 發(fā)布媒體名稱: | 貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司網(wǎng)站 |
標(biāo)的所在地: | 貴州省遵義市 | 標(biāo)的所屬行業(yè): | 房地產(chǎn)業(yè)房地產(chǎn)業(yè) |
一、轉(zhuǎn)讓方簡況 | |||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱: | 遵義市峻博房地產(chǎn)有限公司 | |
注冊地(地址): | 貴州省遵義市紅花崗區(qū)忠莊街道遵義大道紅星美凱龍商務(wù)辦公樓 | ||
法定代表人: | 陸橋 | ||
注冊資本: |
800.0000
萬元
人民幣
|
||
經(jīng)濟類型: | 國有獨資或國有全資公司(企業(yè)) | ||
經(jīng)營規(guī)模: | 小型 | ||
統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構(gòu)代碼: | 91520302MA7DRJMHX0 | ||
是否聯(lián)合轉(zhuǎn)讓: | 否 |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為決策及批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機構(gòu) | 地市級其他部門監(jiān)管 | |
批準(zhǔn)單位名稱 | 遵義誠湘產(chǎn)業(yè)發(fā)展(集團)有限公司 | ||
決議類型 | 批復(fù) |
二、標(biāo)的企業(yè)簡況 | ||||||||||||
標(biāo)的企業(yè)基本情況 | 標(biāo)的企業(yè)名稱: | 遵義市翔鑫房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | ||||||||||
注冊地(地址): | 貴州省遵義市紅花崗區(qū)忠莊街道遵義大道紅星美凱龍商務(wù)辦公樓 | |||||||||||
法定代表人: | 倪璐洋 | |||||||||||
成立時間: | 2021-11-24 | |||||||||||
注冊資本: |
1000.00
萬元人民幣 |
|||||||||||
經(jīng)濟類型: | 國有控股企業(yè) | |||||||||||
企業(yè)類型: | 有限責(zé)任公司 | |||||||||||
經(jīng)營規(guī)模: | 小型 | |||||||||||
統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構(gòu)代碼: | 91520302MA7D5P6Y31 | |||||||||||
經(jīng)營范圍: | 法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)當(dāng)許可(審批)的,經(jīng)審批機關(guān)批準(zhǔn)后憑許可(審批)文件經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定無需許可(審批)的,市場主體自主選擇經(jīng)營。(房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營;房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)) | |||||||||||
職工人數(shù): | ||||||||||||
是否含有國有劃撥土地: | 否 | |||||||||||
標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) |
|
主要財務(wù)指標(biāo) | 以下數(shù)據(jù)出自年度審計報告 | |||
無 | 營業(yè)收入(萬元) | 利潤總額(萬元) | 凈利潤(萬元) | |
資產(chǎn)總計(萬元) | 負(fù)債總計(萬元) | 所有者權(quán)益(萬元) | ||
審計機構(gòu): | ||||
審計基準(zhǔn)日: | ||||
以下數(shù)據(jù)出自最近一期企業(yè)財務(wù)報表 | ||||
報表日期 | 營業(yè)收入(萬元) | 利潤總額(萬元) | 凈利潤(萬元) | |
報表類型 | 資產(chǎn)總計(萬元) | 負(fù)債總計(萬元) | 所有者權(quán)益(萬元) | |
年報 |
三、受讓方資格條件 | |||
受讓資格條件: | 無 |
四、交易所聯(lián)系信息 | |||
交易機構(gòu)聯(lián)系人: | 徐代月 劉經(jīng)理 | 交易機構(gòu)聯(lián)系電話: | 18585288988;085-184702903 |
交易機構(gòu)聯(lián)系地址: | 貴陽市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號聯(lián)合廣場A座 | 交易機構(gòu)網(wǎng)址: | http://m.vetterpad.com/ |